| 東松山 MIXダブルス大会 | ||||||||||||||
| 2005/11/27 | ||||||||||||||
| 1 | 中谷 信一 | ボッシュ | ||||||||||||
| 大木 順子 | ヤッチーズ | 64 | ||||||||||||
| 2 | 富沢 進 | すみれ | ||||||||||||
| 中田 美知子 | 〃 | 61 | ||||||||||||
| 3 | 清水 信一 | ブルドンウィン | ||||||||||||
| 石井 早苗 | ローレルズ | 65 | ||||||||||||
| 4 | 粕谷 守治 | フリークス | 61 | |||||||||||
| 粕谷 里絵 | 〃 | |||||||||||||
| 5 | 中島 耕平 | L & L | ||||||||||||
| 中島 真由美 | 〃 | 62 | ||||||||||||
| 6 | 高杉 治 | ローレルズ | ||||||||||||
| 高杉 千尋 | 〃 | 62 | ||||||||||||
| 7 | 中島 洋介 | プレステージ | ||||||||||||
| 上原 和子 | ミッキーズ | 63 | ||||||||||||
| 8 | 青柳 彰 | ブルドンウィン | 64 | |||||||||||
| 山田 博絵 | 〃 | |||||||||||||
| 9 | 大野 雄治 | ローレルズ | ||||||||||||
| 大野 玲子 | 〃 | 62 | ||||||||||||
| 10 | 高橋 翔平 | 東松山Jr | ||||||||||||
| 高橋 裕子 | T T C | 65 | ||||||||||||
| 11 | 野村 洋司 | 日曜会 | ||||||||||||
| 野村 敦子 | 〃 | 61 | ||||||||||||
| 12 | 鞍貫 研太郎 | K T A | 61 | |||||||||||
| 鈴木 悦子 | 〃 | |||||||||||||
| 13 | 今中 隆雄 | ブルドンウィン | ||||||||||||
| 須長 千尋 | 東松山Jr | 62 | ||||||||||||
| 14 | 野崎 畠行 | プレステージ | ||||||||||||
| 播本 峰子 | 千年谷 | 62 | ||||||||||||
| 15 | 板倉 真明 | プレステージ | ||||||||||||
| 中里 弘子 | モボ | 65 | ||||||||||||
| 16 | 山木 充 | プレステージ | ||||||||||||
| 高尾 里佳 | ミッキーズ | 65 | ||||||||||||
| 17 | 田井 耕司 | S T C | ||||||||||||
| 原 久美子 | 〃 | 64 | ||||||||||||
| 18 | 田中 透 | フリークス | ||||||||||||
| 田中 清恵 | 〃 | 61 | ||||||||||||
| 19 | 木本 尚昌 | S T C | ||||||||||||
| 木本 友美 | 〃 | 63 | ||||||||||||
| 20 | 佐藤 英一 | 東松山市役所 | 60 | |||||||||||
| 長谷部 陽子 | 〃 | |||||||||||||
| 21 | 関谷 勝己 | プレステージ | ||||||||||||
| 宇津木 ひろみ | t.t.Mt. | 61 | ||||||||||||
| 22 | 桜井 僚 | 東松山Jr | ||||||||||||
| 桜井 智子 | T T C | 64 | ||||||||||||
| 23 | 岩崎 義正 | 日曜会 | ||||||||||||
| 志村 美どり | 〃 | 65 | ||||||||||||
| 24 | 田中 泉 | K T A | 63 | |||||||||||
| 廣瀬 佳子 | 〃 | |||||||||||||
| 25 | 大屋 廣史 | J K C | ||||||||||||
| 神田 江里子 | H J T C | 60 | ||||||||||||
| 26 | 上田 知典 | ルピナス | ||||||||||||
| 大谷 純子 | おおむらさき | 64 | ||||||||||||
| 27 | 吉田 圭吾 | L & L | ||||||||||||
| 三村 玲子 | 〃 | 65 | ||||||||||||
| 28 | 須長 定夫 | 二十人会 | 60 | |||||||||||
| 須長 正枝 | 〃 | |||||||||||||
| 29 | 大田 利行 | K T A | ||||||||||||
| 大田 陽子 | ジェネル | 64 | ||||||||||||
| 30 | 金井 健介 | T T C | ||||||||||||
| 矢口 嘉代 | 〃 | 21 | ||||||||||||
| 31 | 大室 義一 | ミッキーズ | (RET) | |||||||||||
| 大室 芳枝 | 〃 | 64 | ||||||||||||
| 32 | 山村 直 | ミッキーズ | ||||||||||||
| 町田 栄子 | 〃 | |||||||||||||
| 大屋 廣史 | J K C | 優勝 | ||||||||||||
| 神田 江里子 | H J T C | |||||||||||||
| 今中 隆雄 | ブルドンウィン | 準優勝 | ||||||||||||
| 須長 千尋 | 東松山Jr | |||||||||||||
| 3位決定戦 | ||||||||||||||
| 中島 耕平 | L & L | |||||||||||||
| 中島 真由美 | 〃 | 60 | ||||||||||||
| 木本 尚昌 | S T C | |||||||||||||
| 木本 友美 | 〃 | |||||||||||||



