【開催場所案内】
おおもり太極拳クラブ 練習スケジュール
※ラッキー太極拳・ハッピー太極拳はこちら
(HANA/TORI/KAZEはこちらをクリック!)
基本的な開催時間 STEP太極拳 |
|||
陳式クラブ 日曜 9:00 ~10:20 |
健心クラブ 日曜 10:30 ~11:50 |
ハッピー太極拳 土曜 10:00 ~11:30 |
ラッキー太極拳 日曜 13:00 ~14:20 |
開催時間 大田区武術太極拳クラブ ※矢口区民センター |
|||
太極拳・HANA (花) 日曜 14:30 ~16:00 |
太極拳・TORI (鳥) 土曜 13:00 ~14:30 |
太極拳・KAZE (風) 土曜 14:30 ~16:00 |
◆Attention◆
開催日 | 一週 | 二週 | 三週 | 四週 | 五週 |
2025年2月 | 2日(日) | 9日(日) | 16日(日) | 23日(日) | ― |
場所 | 文化の森 | 文化の森 | 大森西区民センター | ラズ大森 | ― |
最寄駅 | JR大森 ・徒歩15分 |
JR大森 ・徒歩15分 |
JR大森 |
JR大森 |
― |
陳式クラブ | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | ― |
健心クラブ | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | ― |
備考 |
開催日 | 一週 | 二週 | 三週 | 四週 | 五週 |
2025年3月 | 2日(日) | 9日(日) | 16日(日) | 23日(日) | 30日(日) |
場所 | 文化の森 | お休み | ラズ大森 | 文化の森 | ラズ大森 |
最寄駅 | JR大森 ・徒歩15分 |
― |
JR大森 |
JR大森 ・徒歩15分 |
JR大森 |
陳式クラブ | 9:00~10:15 | ― | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 |
健心クラブ | 10:15~11:45 | ― | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 |
備考 |
≪過去の開催日≫
開催日 | 一週 | 二週 | 三週 | 四週 | 五週 |
2025年1月 | 5日(日) | 12日(日) | 19日(日) | 26日(日) | ― |
場所 | 文化の森 | 大森西区民センター | 大森西区民センター | 大森西区民センター | ― |
最寄駅 | JR大森 ・徒歩15分 |
JR大森 |
JR大森 |
JR大森 |
― |
陳式クラブ | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | ― |
健心クラブ | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | ― |
備考 |
開催日 | 一週 | 二週 | 三週 | 四週 | 五週 |
2024年12月 | 1日(日) | 8日(日) | 15日(日) | 22日(日) | 29日(日) |
場所 | 文化の森 | 文化の森 | 文化の森 | 大森西区民センター | お休み |
最寄駅 | JR大森 ・徒歩15分 |
JR大森 ・徒歩15分 |
JR大森 ・徒歩15分 |
JR大森 |
― |
陳式クラブ | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | ― |
健心クラブ | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | ― |
備考 |
開催日 | 一週 | 二週 | 三週 | 四週 | 五週 |
2024年11月 | 3日(日) | 10日(日) | 17日(日) | 24日(日) | ― |
場所 | エセナおおた | エセナおおた | 第16回大田区大会 | エセナおおた | ― |
最寄駅 |
JR大森 |
JR大森 |
平和島 |
JR大森 |
― |
陳式クラブ | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | 10:00~17:30 | 9:00~10:15 | ― |
健心クラブ | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | 大森スポーツセンター | 10:15~11:45 | ― |
備考 |
開催日 | 一週 | 二週 | 三週 | 四週 | 五週 |
2024年10月 | 6日(日) | 13日(日) | 20日(日) | 27日(日) | ― |
場所 | エセナおおた | エセナおおた | エセナおおた | エセナおおた | ― |
最寄駅 |
JR大森 |
JR大森 |
JR大森 |
JR大森 |
― |
陳式クラブ | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | ― |
健心クラブ | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | ― |
備考 |
開催日 | 一週 | 二週 | 三週 | 四週 | 五週 |
2024年9月 | 1日(日) | 8日(日) | 15日(日) | 22日(日) | 29日(日) |
場所 | お休み | 文化の森 | 大森西区民センター | 文化の森 | 文化の森 |
最寄駅 | ― | JR大森 ・徒歩15分 |
JR大森 |
JR大森 ・徒歩15分 |
JR大森 ・徒歩15分 |
陳式クラブ | ― | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 |
健心クラブ | ― | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 |
備考 |
開催日 | 一週 | 二週 | 三週 | 四週 | 五週 |
2024年8月 | 4日(日) | 11日(日) | 18日(日) | 25日(日) | ― |
場所 | エセナおおた | エセナおおた | ラズ大森 | 文化の森 | ― |
最寄駅 |
JR大森 |
JR大森 |
JR大森 |
JR大森 ・徒歩15分 |
― |
陳式クラブ | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | ― |
健心クラブ | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | ― |
備考 |
開催日 | 一週 | 二週 | 三週 | 四週 | 五週 |
2024年7月 | 7日(日) | 15日(月・祝) | 20日(土) | 21日(日) | 28日(日) |
場所 | 練習なし | 文化の森 | エセナおおた | エセナおおた | エセナおおた |
最寄駅 | ― | JR大森 ・徒歩15分 |
JR大森 |
JR大森 |
JR大森 |
陳式クラブ | ― | 9:00~10:15 | 13:00~14:15 | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 |
健心クラブ | ― | 10:15~11:45 | 14:15~15:45 | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 |
備考 | 会場とれず20日に振替 | 土曜でかつ午後です |
開催日 | 一週 | 二週 | 三週 | 四週 | 五週 |
2024年6月 | 2日(日) | 9日(日) | 16日(日) | 23日(日) | 30日(日) |
場所 | 文化の森 | ラズ大森 | エセナおおた | 大森 スポーツセンター |
エセナおおた |
最寄駅 | JR大森 ・徒歩15分 |
JR大森 |
JR大森 |
― |
JR大森 |
陳式クラブ | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | 10:00~17:00 | 9:00~10:15 |
健心クラブ | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | ― | 10:15~11:45 |
備考 | 第77回大田区 太極拳春季大会 |
開催日 | 一週 | 二週 | 三週 | 四週 | 五週 |
2024年5月 | 5日(日) | 12日(日) | 19日(日) | 26日(日) | ― |
場所 | エセナおおた | ラズ大森 | エセナおおた | エセナおおた | ― |
最寄駅 |
JR大森 |
JR大森 |
JR大森 |
JR大森 |
― |
陳式クラブ | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | ― |
健心クラブ | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | ― |
備考 |
開催日 | 一週 | 二週 | 三週 | 四週 | 五週 |
2024年4月 | 7日(日) | 14日(日) | 21日(日) | 28日(日) | ― |
場所 | エセナおおた | エセナおおた | エセナおおた | エセナおおた | ― |
最寄駅 |
JR大森 |
JR大森 |
JR大森 |
JR大森 |
― |
陳式クラブ | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | ― |
健心クラブ | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | ― |
備考 |
開催日 | 一週 | 二週 | 三週 | 四週 | 五週 |
2024年3月 | 3日(日) | 10日(日) | 17日(日) | 24日(日) | 31日(日) |
場所 | エセナおおた | エセナおおた | お休み | エセナおおた | エセナおおた |
最寄駅 |
JR大森 |
JR大森 |
― |
JR大森 |
JR大森 |
陳式クラブ | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | ― | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 |
健心クラブ | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | ― | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 |
備考 |
開催日 | 一週 | 二週 | 三週 | 四週 | 五週 |
2024年2月 | 4日(日) | 11日(日) | 18日(日) | 25日(日) | ― |
場所 | 文化の森 | 文化の森 | エセナおおた | エセナおおた | ― |
最寄駅 | JR大森 ・徒歩15分 |
JR大森 ・徒歩15分 |
JR大森 |
JR大森 |
― |
陳式クラブ | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | ― |
健心クラブ | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | ― |
備考 | 渋谷区大会 | 東京都大会 |
開催日 | 一週 | 二週 | 三週 | 四週 | 五週 |
2024年1月 | 7日(日) | 14日(日) | 21日(日) | 28日(日) | ― |
場所 | エセナおおた | エセナおおた | ラズ大森 | エセナおおた | ― |
最寄駅 |
JR大森 |
JR大森 |
JR大森 |
JR大森 |
― |
陳式クラブ | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | ― |
健心クラブ | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | ― |
備考 |
開催日 | 一週 | 二週 | 三週 | 四週 | 五週 |
2023年12月 | 3日(日) | 10日(日) | 17日(日) | 24日(日) | 31日(日) |
場所 | 文化の森 | エセナおおた | エセナおおた | エセナおおた | 年末のお休み |
最寄駅 | JR大森 ・徒歩15分 |
JR大森 |
JR大森 |
JR大森 |
― |
陳式クラブ | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | ― |
健心クラブ | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | ― |
備考 |
開催日 | 一週 | 二週 | 三週 | 四週 | 五週 |
2023年11月 | 5日(日) | 12日(日) | 19日(日) | 26日(日) | ― |
場所 | 馬込区民センター | エセナおおた | エセナおおた | エセナおおた | ― |
最寄駅 |
JR大森 |
JR大森 |
JR大森 |
JR大森 |
― |
陳式クラブ | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | ― |
健心クラブ | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | ― |
備考 |
開催日 | 一週 | 二週 | 三週 | 四週 | 五週 |
2023年10月 | 1日(日) | 8日(日) | 15日(日) | 22日(日) | 29日(日) |
場所 | ラズ大森 | 文化の森 | 第15回大田区大会 | エセナおおた | 文化の森 |
最寄駅 |
JR大森 |
JR大森 ・徒歩15分 |
平和時 |
JR大森 |
JR大森 ・徒歩15分 |
陳式クラブ | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | 10:00~17:30 | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 |
健心クラブ | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | 大森スポーツセンター | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 |
備考 |
開催日 | 一週 | 二週 | 三週 | 四週 | 五週 |
2023年9月 | 3日(日) | 10日(日) | 17日(日) | 24日(日) | ― |
場所 | エセナおおた | エセナおおた | ラズ大森 | エセナおおた | ― |
最寄駅 |
JR大森 |
JR大森 |
JR大森 |
JR大森 |
― |
陳式クラブ | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | ― |
健心クラブ | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | ― |
備考 | 関根不在 |
開催日 | 一週 | 二週 | 三週 | 四週 | 五週 |
2023年8月 | 6日(日) | 13日(日) | 20日(日) | 27日(日) | ― |
場所 | エセナおおた | エセナおおた | エセナおおた | エセナおおた | ― |
最寄駅 |
JR大森 |
JR大森 |
JR大森 |
JR大森 |
― |
陳式クラブ | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | ― |
健心クラブ | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | ― |
備考 |
開催日 | 一週 | 二週 | 三週 | 四週 | 五週 |
2023年7月 | 2日(日) | 9日(日) | 16日(日) | 23日(日) | 30日(日) |
場所 | エセナおおた | エセナおおた | エセナおおた | ラッキー会場 | ラズ大森 |
最寄駅 |
JR大森 |
JR大森 |
JR大森 |
JR蒲田 |
JR大森 |
陳式クラブ | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 |
健心クラブ | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 |
備考 | 第40回全日本 選手権大会 |
開催日 | 一週 | 二週 | 三週 | 四週 | 五週 |
2023年6月 | 4日(日) | 11日(日) | 18日(日) | 25日(日) | ― |
場所 | エセナおおた | 文化の森 | エセナおおた | 大森 スポーツセンター |
― |
最寄駅 |
JR大森 |
JR大森 ・徒歩15分 |
JR大森 |
― | ― |
陳式クラブ | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | 10:00~17:00 | ― |
健心クラブ | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | ― | ― |
備考 | 第76回大田区 太極拳春季大会 |
開催日 | 一週 | 二週 | 三週 | 四週 | 五週 |
2023年5月 | 7日(日) | 14日(日) | 21日(日) | 28日(日) | ― |
場所 | エセナおおた | エセナおおた | エセナおおた | エセナおおた | ― |
最寄駅 |
JR大森 |
JR大森 |
JR大森 |
JR大森 |
― |
陳式クラブ | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | ― |
健心クラブ | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | ― |
備考 | 第7回武術太極拳 競技会あおぞら杯 |
開催日 | 一週 | 二週 | 三週 | 四週 | 五週 |
2023年4月 | 2日(日) | 9日(日) | 16日(日) | 23日(日) | 30日(日) |
場所 | エセナおおた | エセナおおた | エセナおおた | ラズ大森 | お休み |
最寄駅 |
JR大森 |
JR大森 |
JR大森 |
JR大森 |
― |
陳式クラブ | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | ― |
健心クラブ | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | ― |
備考 | ― |
開催日 | 一週 | 二週 | 三週 | 四週 | 五週 |
2023年3月 | 5日(日) | 12日(日) | 19日(日) | 21日(火) | 26日(日) |
場所 | エセナおおた | ラズ大森 | エセナおおた | 第30回東京都武術太極拳選手権大会 | エセナおおた |
最寄駅 |
JR大森 |
JR大森 |
JR大森 |
東京・駒沢大学駅、自由が丘駅他 |
JR大森 |
陳式クラブ | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | 駒沢運動オリンピック公園総合運動場屋内競技場 | 9:00~10:15 |
健心クラブ | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 |
備考 |
開催日 | 一週 | 二週 | 三週 | 四週 | 五週 |
2023年2月 | 5日(日) | 12日(日) | 19日(日) | 26日(日) | ― |
場所 | エセナおおた | エセナおおた | お休み (渋谷区大会) |
エセナおおた | ― |
最寄駅 |
JR大森 |
JR大森 |
渋谷区 |
JR大森 |
― |
陳式クラブ | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | 集体演武で出場 | 9:00~10:15 | ― |
健心クラブ | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | ― | 10:15~11:45 | ― |
備考 | エセナフェスタ | ― |
開催日 | 一週 | 二週 | 三週 | 四週 | 五週 |
2023年1月 | 1日(日) | 8日(日) | 15日(日) | 22日(日) | 29日(日) |
場所 | お休み | エセナおおた | エセナおおた | 第23回東京都武術太極拳交流大会 | エセナおおた |
最寄駅 | ― |
JR大森 |
JR大森 |
JR原宿 |
JR大森 |
陳式クラブ | ― | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | 国立第2競技場 | 9:00~10:15 |
健心クラブ | ― | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | 別途連絡 | 10:15~11:45 |
備考 | ― |
開催日 | 一週 | 二週 | 三週 | 四週 | 五週 |
2022年12月 | 4日(日) | 11日(日) | 18日(日) | 25日(日) | ― |
場所 | ラズ大森 | エセナおおた | エセナおおた | エセナおおた | ― |
最寄駅 |
JR大森 |
JR大森 |
JR大森 |
JR大森 |
― |
陳式クラブ | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | ― |
健心クラブ | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | ― |
備考 | ― |
開催日 | 一週 | 二週 | 三週 | 四週 | 五週 |
2022年11月 | 6日(日) | 13日(日) | 20日(日) | 27日(日) | ― |
場所 | 文化の森 | 第14回大田区大会 | エセナおおた | エセナおおた | ― |
最寄駅 | JR大森 ・徒歩15分 |
京急大鳥居 |
JR大森 |
JR大森 |
― |
陳式クラブ | 9:00~10:15 | 10:00~17:00 | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | ― |
健心クラブ | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | ― | |
備考 | 萩中区民集会所 | ― |
開催日 | 一週 | 二週 | 三週 | 四週 | 五週 |
2022年10月 | 2日(日) | 9日(日) | 16日(日) | 23日(日) | 30日(日) |
場所 | エセナおおた | エセナおおた | ラズ大森 | ラズ大森 | 文化の森 |
最寄駅 |
JR大森 |
JR大森 |
JR大森 |
JR大森 |
JR大森 ・徒歩15分 |
陳式クラブ | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 |
健心クラブ | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 |
備考 | ― |
開催日 | 一週 | 二週 | 三週 | 四週 | 五週 |
2022年9月 | 4日(日) | 11日(日) | 18日(日) | 25日(日) | ― |
場所 | エセナおおた | エセナおおた | 文化の森 | エセナおおた | ― |
最寄駅 |
JR大森 |
JR大森 |
JR大森 ・徒歩15分 |
JR大森 |
― |
陳式クラブ | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | ― |
健心クラブ | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | ― |
備考 | ― |
開催日 | 一週 | 二週 | 三週 | 四週 | 五週 |
2022年8月 | 7日(日) | 14日(日) | 21日(日) | 28日(日) | ― |
場所 | エセナおおた | エセナおおた | エセナおおた | エセナおおた | ― |
最寄駅 |
JR大森 |
JR大森 |
JR大森 |
JR大森 |
― |
陳式クラブ | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | ― |
健心クラブ | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | ― |
備考 | ― |
開催日 | 一週 | 二週 | 三週 | 四週 | 五週 |
2022年7月 | 3日(日) | 10日(日) | 17日(日) | 24日(日) | 31日(日) |
場所 | エセナおおた | お休み | エセナおおた | 文化の森 | 文化の森 |
最寄駅 |
JR大森 |
― |
JR大森 |
JR大森 ・徒歩15分 |
JR大森 ・徒歩15分 |
陳式クラブ | 9:00~10:15 | ― | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 |
健心クラブ | 10:15~11:45 | ― | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 |
備考 | 第39回全日本武術太極拳選手権大会 | ― |
開催日 | 一週 | 二週 | 三週 | 四週 | 五週 |
2022年6月 | 5日(日) | 12日(日) | 19日(日) | 26日(日) | - |
場所 | エセナおおた | エセナおおた | エセナおおた | エセナおおた | - |
最寄駅 |
JR大森 |
JR大森 |
JR大森 |
JR大森 |
― |
陳式クラブ | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | ― |
健心クラブ | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | ― |
備考 | 春季大田区 太極拳大会 |
― |
開催日 | 一週 | 二週 | 三週 | 四週 | 五週 |
2022年5月 | 1日(日) | 8日(日) | 15日(日) | 22日(日) | 29日(日) |
場所 | エセナおおた | エセナおおた | エセナおおた | エセナおおた | エセナおおた |
最寄駅 |
JR大森 |
JR大森 |
JR大森 |
JR大森 |
JR大森 |
陳式クラブ | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 |
健心クラブ | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 |
備考 | 武術太極拳競技会 あおぞら杯 |
開催日 | 一週 | 二週 | 三週 | 四週 | 五週 |
2022年4月 | 6日(日) | 13日(日) | 20日(日) | 27日(日) | - |
場所 | 文化の森 | エセナおおた | 文化の森 | ラズ大森 | - |
最寄駅 | JR大森 ・徒歩15分 |
JR大森 |
JR大森 ・徒歩15分 |
JR大森 |
― |
陳式クラブ | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | ― |
健心クラブ | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | ― |
備考 | ― |
開催日 | 一週 | 二週 | 三週 | 四週 | 五週 |
2022年3月 | 3日(日) | 10日(日) | 17日(日) | 24日(日) | 31日(日) |
場所 | エセナおおた | エセナおおた | エセナおおた | エセナおおた | ― |
最寄駅 |
JR大森 |
JR大森 |
JR大森 |
JR大森 |
― |
陳式クラブ | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | ― |
健心クラブ | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | ― |
備考 | 第29回東京都大会・集体競技 | 第29回東京都大会・個人競技 | ― |
開催日 | 一週 | 二週 | 三週 | 四週 | 五週 |
2022年2月 | 6日(日) | 13日(日) | 20日(日) | 27日(日) | - |
場所 | エセナおおた | エセナおおた | エセナおおた | エセナおおた | - |
最寄駅 |
JR大森 |
JR大森 |
JR大森 |
JR大森 |
― |
陳式クラブ | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | ― |
健心クラブ | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | ― |
備考 | ― |
開催日 | 一週 | 二週 | 三週 | 四週 | 五週 |
2022年1月 | 2日(日) | 9日(日) | 16日(日) | 23日(日) | 30日(日) |
場所 | お休み | エセナおおた | エセナおおた | エセナおおた | エセナおおた |
最寄駅 | ― |
JR大森 |
JR大森 |
JR大森 |
JR大森 |
陳式クラブ | ― | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 |
健心クラブ | ― | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 |
備考 | 練習初め |
開催日 | 一週 | 二週 | 三週 | 四週 | 五週 |
2021年12月 | 5日(日) | 12日(日) | 19日(日) | 26日(日) | - |
場所 | エセナおおた | エセナおおた | エセナおおた | エセナおおた | ― |
最寄駅 |
JR大森 |
JR大森 |
JR大森 |
JR大森 |
― |
陳式クラブ | 9:00~10:15 | 9:00~10:00 | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | - |
健心クラブ | 10:15~11:45 | 10:00~11:30 | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | ― |
備考 | 練習納め | ― |
開催日 | 一週 | 二週 | 三週 | 四週 | 五週 |
2021年11月 | 7日(日) | 14日(日) | 21日(日) | 28日(日) | - |
場所 | エセナおおた | エセナおおた | 第13回大田区大会 | ラズ大森 | ― |
最寄駅 |
JR大森 |
JR大森 |
京急蒲田 |
JR大森 |
― |
陳式クラブ | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | 9:30~15:30 | 9:00~10:00 | - |
健心クラブ | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | 10:00~11:30 | ― | |
備考 | 大田区総合体育館 | ― |
開催日 | 一週 | 二週 | 三週 | 四週 | 五週 |
2021年10月 | 3日(日) | 10日(日) | 17日(日) | 24日(日) | 31日(日) |
場所 | エセナおおた | お休み | エセナおおた | 文化の森 | エセナおおた |
最寄駅 |
JR大森 |
― |
JR大森 |
JR大森 ・徒歩15分 |
JR大森 |
陳式クラブ | 9:00~10:15 | ― | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 |
健心クラブ | 10:15~11:45 | ― | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 |
備考 |
開催日 | 一週 | 二週 | 三週 | 四週 | 五週 |
2021年9月 | 5日(日) | 12日(日) | 19日(日) | 26日(日) | - |
場所 | エセナおおた | エセナおおた | エセナおおた | エセナおおた | ― |
最寄駅 |
JR大森 |
JR大森 |
JR大森 |
JR大森 |
― |
陳式クラブ | 9:00~10:15 | 9:00~10:00 | 9:00~10:15 | 9:00~10:15 | - |
健心クラブ | 10:15~11:45 | 10:00~11:30 | 10:15~11:45 | 10:15~11:45 | ― |
備考 | ― |
開催日 | 一週 | 二週 | 三週 | 四週 | 五週 |
2021年8月 | 1日(日) | 8日(日) | 15日(日) | 22日(日) | 29日(日) |
場所 | エセナおおた | エセナおおた | エセナおおた | エセナおおた | エセナおおた |
最寄駅 |
JR大森 |
JR大森 |
JR大森 |
JR大森 |
JR大森 |
陳式クラブ | 9:00~10:00 | 9:00~10:00 | 9:00~10:00 | 9:00~10:00 | 9:00~10:00 |
健心クラブ | 10:00~11:30 | 10:00~11:30 | 10:00~11:30 | 10:00~11:30 | 10:00~11:30 |
備考 |
開催日 | 一週 | 二週 | 三週 | 四週 | 五週 |
2021年7月 | 4日(日) | 11日(日) | 18日(日) | 25日(日) | - |
場所 | ラズ大森 | エセナおおた | エセナおおた | エセナおおた | ― |
最寄駅 |
JR大森 |
JR大森 |
JR大森 |
JR大森 |
― |
陳式クラブ | 9:00~10:00 | 9:00~10:00 | 9:00~10:00 | 9:00~10:00 | - |
健心クラブ | 10:00~11:30 | 10:00~11:30 | 10:00~11:30 | 10:00~11:30 | ― |
備考 | ― |
開催日 | 一週 | 二週 | 三週 | 四週 | 五週 |
2021年6月 | 6日(日) | 13日(日) | 20日(日) | 27日(日) | - |
場所 | ラズ大森 | エセナおおた | エセナおおた | エセナおおた | - |
最寄駅 |
JR大森 |
JR大森 |
JR大森 |
JR大森 |
― |
陳式クラブ | 9:00~10:00 | 9:00~10:00 | 9:00~10:00 | 9:00~10:00 | ― |
健心クラブ | 10:00~11:30 | 10:00~11:30 | 10:00~11:30 | 10:00~11:30 | ― |
備考 | 大田区民 スポーツ大会 |
― | |||
催日 | 一週 | 二週 | 三週 | 四週 | 五週 |
2021年5月 | 2日(日) | 9日(日) | 16日(日) | 23日(日) | 30日(日) |
場所 | エセナおおた | ラズ大森 | ラズ大森 | ラズ大森 | エセナおおた |
最寄駅 |
JR大森 |
JR大森 |
JR大森 |
JR大森 |
JR大森 |
陳式クラブ | 9:00~10:00 | 9:00~10:00 | 9:00~10:00 | 9:00~10:00 | 9:00~10:00 |
健心クラブ | 10:00~11:30 | 10:00~11:30 | 10:00~11:30 | 10:00~11:30 | 10:00~11:30 |
備考 | 新型コロナ肺炎対策によりお休み | 新型コロナ肺炎対策によりお休み | 第5回あおぞら杯 |
開催日 | 一週 | 二週 | 三週 | 四週 | 五週 |
2021年4月 | 4日(日) | 11日(日) | 18日(日) | 25日(日) | - |
場所 | エセナおおた | エセナおおた | ラズ大森 | ラズ大森 | - |
最寄駅 |
JR大森 |
JR大森 |
JR大森 |
JR大森 |
― |
陳式クラブ | 9:00~10:00 | 9:00~10:00 | 9:00~10:00 | 9:00~10:00 | ― |
健心クラブ | 10:00~11:30 | 10:00~11:30 | 10:00~11:30 | 10:00~11:30 | ― |
備考 | ― | 新型コロナ肺炎対策によりお休み | ― |
開催日 | 一週 | 二週 | 三週 | 四週 | 五週 |
2021年3月 | 7日(日) | 14日(日) | 21日(日) | 28日(日) | - |
場所 | エセナおおた | エセナおおた | エセナおおた | エセナおおた | - |
最寄駅 |
JR大森 |
JR大森 |
JR大森 |
JR大森 |
― |
陳式クラブ | 9:00~10:00 自主練習 |
9:00~10:00 自主練習 |
9:00~10:00 自主練習 |
9:00~10:00 自主練習 |
― |
健心クラブ | 10:00~11:30 | 10:00~11:30 | 10:00~11:30 | 10:00~11:30 | ― |
備考 | ラッキーと合同 | ラッキーと合同 | ラッキーと合同 | ― |
開催日 | 一週 | 二週 | 三週 | 四週 | 五週 |
2021年2月 | 7日(日) | 14日(日) | 21日(日) | 28日(日) | - |
場所 | エセナおおた | エセナおおた | エセナおおた | ラズ大森 | - |
最寄駅 |
JR大森 |
JR大森 |
JR大森 |
JR大森 |
― |
陳式クラブ | 9:00~10:00 | 9:00~10:00 | 9:00~10:00 | 9:00~10:00 | ― |
