株式会社岡崎産業 プラスチック材料の販売&加工 プラスチックネジ販売
|
HOME | 〒103−0023 東京都中央区日本橋本町4−2−11 エビスビル3F 株式会社岡崎産業 TEL03-5204-2387 FAX03-5204-2389 URL http://www1.ttcn.ne.jp E-mail ttn753g2ae@mx2.ttcn.ne.jp |
プラスチックネジの歴史はポリカーボネートネジの射出成型による量産で始まりました、錆びない、電気絶縁性、非磁性、
軽量で断熱性など金属ネジにはない有用性が徐々認められて工業製品に採用されていきました。
そのようななか樹脂の種類は増えていきPVCネジ、PPネジ、耐薬品性の高いフッ素系のPTFEネジ、PVDFネジ、
PFAネジ、スーパーエンプラであるPEEKネジ、PPSネジ、ポリイミドネジは耐熱性や耐薬品性を大幅に向上させました、
さらにガラス繊維を配合したレニーネジは強度が大きくプラスチックネジの使用範囲を広げました。
このように合成樹脂の機能の進化を利用することでプラスチックネジは電器・電子産業、半導体産業、精密機械産業、
自動車産業、医療産業などの発展を支えています。
カタログ | |||
PC(ポリカーボネート) | PPS(ポリフェニレンサルファイド) | RENY(ガラス繊維強化ポリアミドMXD6) | |
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) | PVC(ポリ塩化ビニル) | PP(ポリプロピレン) | |
PVDF(ポリビニリデンフルオライド) | PA(ポリアミド=ナイロン) | POM(ポリアセタール) | |
PO/PS(ポリソール/ポリスライダー) |
PEEKネジ 小LOT単価表 | ||||||||||||||||
PEEK(+)ナベ小ネジ | PEEK(+)サラ小ネジ | |||||||||||||||
首下 mm |
M1.7 | M2 | M2.6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | 首下 mm |
M2 | M2.6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
4 | 24 | 24 | 26 | 26 | 4 | 24 | 24 | |||||||||
5 | 24 | 26 | 26 | 37 | 5 | 24 | 26 | |||||||||
6 | 24 | 26 | 26 | 37 | 79 | 6 | 24 | 24 | 26 | 37 | ||||||
8 | 24 | 26 | 26 | 37 | 79 | 8 | 24 | 24 | 26 | 37 | 79 | |||||
10 | 24 | 33 | 26 | 37 | 79 | 120 | 10 | 26 | 26 | 26 | 37 | 79 | 120 | |||
12 | 38 | 40 | 33 | 46 | 81 | 120 | 320 | 12 | 33 | 46 | 81 | 130 | ||||
15 | 55 | 53 | 86 | 125 | 320 | 15 | 53 | 53 | 86 | 130 | 360 | |||||
16 | 59 | 53 | 92 | 170 | 320 | 16 | 55 | 53 | ||||||||
20 | 68 | 57 | 92 | 170 | 320 | 20 | 70 | 57 | 92 | 167 | 360 | |||||
25 | 75 | 64 | 140 | 215 | 350 | 25 | 79 | 64 | 140 | 210 | 360 | |||||
30 | 73 | 166 | 240 | 400 | 30 | 190 | 225 | 250 | 400 | |||||||
40 | 272 | |||||||||||||||
50 | 500 | |||||||||||||||
消費税抜き価格 @円/個 送料1.000円 |
PEEK六角ボルト | PEEK六角穴付ボルト | |||||||||||||
首下 mm |
M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | 首下 mm |
M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
6 | 40 | 58 | 100 | |||||||||||
8 | 70 | 8 | 40 | 61 | 100 | |||||||||
10 | 70 | 75 | 125 | 330 | 10 | 42 | 65 | 100 | 210 | 470 | ||||
12 | 75 | 85 | 155 | 330 | 12 | 44 | 70 | 120 | 210 | 470 | ||||
15 | 75 | 85 | 155 | 330 | 790 | 15 | 66 | 85 | 135 | 210 | 470 | 1100 | ||
16 | 160 | |||||||||||||
20 | 85 | 85 | 165 | 330 | 790 | 1300 | 20 | 90 | 90 | 155 | 245 | 490 | 1200 | 1700 |
25 | 95 | 150 | 220 | 360 | 820 | 1500 | 25 | 110 | 120 | 160 | 320 | 530 | 1250 | 1800 |
30 | 155 | 250 | 400 | 850 | 1800 | 30 | 220 | 250 | 370 | 580 | 1300 | 1880 | ||
35 | 280 | 450 | 850 | 2000 | 35 | 380 | 630 | 1350 | 1950 | |||||
40 | 280 | 450 | 870 | 2000 | 40 | 450 | 380 | 630 | 1400 | 2050 | ||||
45 | 410 | 550 | 950 | 2000 | 45 | |||||||||
50 | 430 | 550 | 1050 | 2000 | 50 | 575 | ||||||||
70 | 2100 | |||||||||||||
100 | 800 | 950 | 1200 | 1700 | 100 | 810 | 970 | 1200 | 1700 | |||||
消費税抜き価格 @円/個 送料1.000円 |
PEEK六角ナット | |||||||||
M2 | M2.6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |
33 | 33 | 33 | 33 | 42 | 105 | 160 | 480 | 600 | |
消費税抜き価格 @円/個 送料1.000円 |
PEEKワッシャー | |||||||||
呼び径 | 2 | 2.6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
18 | 20 | 26 | 30 | 40 | 45 | 110 | 120 | 180 | |
消費税抜き価格 @円/個 送料1.000円 |
ネジの切削加工は岡山工場 | ||
HOME | 〒103−0023 東京都中央区日本橋本町4−2−11 エビスビル3F 株式会社岡崎産業 TEL03-5204-2387 FAX03-5204-2389 URL http://www1.ttcn.ne.jp E-mail ttn753g2ae@mx2.ttcn.ne.jp |