AirRPG まにあっくす
敵 - 雑魚敵
第4章 (FARGO本部)
新規登場
名前 | HP | 攻撃 | 守備 | 精神 | 敏捷 | 経験値 | G | 状態耐性 | 攻撃耐性 | アイテム+確率 |
B−29 | 210 | 40 | 40 | 200 | 55 | 165 | | ○死金麻氷睡気転支混火電恐盲病/◎石 | ▲弾人 | MP5 (4%) |
精錬の間常連信者 | 88 | 30 | | 80 | 25 | 50 | | ◎石金麻氷睡気転 | ▲弾人 | ヘッドギア (4%) |
精錬の間常連信者 | 99 | 26 | | 100 | 35 | 50 | | ◎狂魅支混火電恐盲病敏防精攻毒血 | ▲弾人 | 復讐のノート (4%) |
B−24 | 221 | 60 | 40 | 200 | 60 | 155 | | ○死金麻氷睡気転支混火電恐盲病 | ▲弾人 | ボーンアーマー (4%) |
FARGO巡回員 | 96 | 36 | | 80 | 40 | 60 | | ◎石金麻氷睡気転 | ▲弾人 | 金鞭 (4%) |
FARGO巡回員 | 109 | 30 | | 100 | 25 | 60 | | ◎狂魅支混火電恐盲病敏防精攻毒血 | ▲弾人 | トカレフ (4%) |
木人形狩隊 | 118 | 40 | | 100 | 45 | 71 | | ○死石金麻氷睡気転支混火電恐盲病 | ▲弾人 | 木刀 (8%) |
木人形狩隊 | 99 | 50 | | 140 | 55 | 72 | | ○死石金麻氷睡気転支混火電恐盲病 | ▲弾人 | パンチグローブ (8%) |
木人形狩隊 | 122 | 46 | | 81 | 45 | 73 | | ○死石金麻氷睡気転支混火電恐盲病 | ▲弾人 | 木刀 (8%) |
木人形狩隊 | 141 | 44 | | 100 | 25 | 74 | | ○死石金麻氷睡気転支混火電恐盲病 | ▲弾人 | スコップ (8%) |
木人形狩隊 | 156 | 42 | | 100 | 45 | 75 | | ○死石金麻氷睡気転支混火電恐盲病 | ▲弾人 | 包丁 (8%) |
木人形狩隊 | 170 | 54 | | 150 | 49 | 76 | | ○死金麻氷睡気転支混火電恐盲病 | ▲弾人 | ブラックベルト (4%) |
木人形狩隊 | 129 | 40 | 40 | 200 | 41 | 77 | | ○死金麻氷睡気転支混火電恐盲病/◎石 | ▲射1人 | 耐弾チョッキ (4%) |
タヌキ型ロボット | 99 | 78 | 80 | 150 | 33 | 38 | 30 | ×電/☆火毒血 | ▲雷/★毒 | 激甘ワッフル (8%) |
暗殺者 | 78 | 88 | | 255 | 300 | 28 | 25 | | ▲弾人 | 黒頭巾 (4%) |
田舎の極悪泥棒猫 | 86 | 76 | | 300 | 56 | 23 | | | | 傷薬 (8%) |
FARGO突撃兵 | 70 | 60 | | 250 | 34 | 32 | 15 | | ▲弾人 | 魔道士のマント (4%) |
FARGOのイヌ | 80 | 80 | | | 51 | 20 | | | | 傷薬 (8%) |
プロトタイプ | 800 | 128 | 120 | 300 | 48 | 298 | 100 | ×電/☆火毒血 | ▲雷/★毒 | ラーメンセット (100%) |
フライングけろび〜 | 40 | 60 | 100 | 80 | 999 | 512 | | | ★炎冷雷地毒風魔邪 | ロケットスクランダー (4%) |
P4ゴッキー | 51 | 68 | 80 | 150 | 62 | 31 | | ☆毒 | ★炎冷雷地毒風魔 | ごきごきの遺体 (4%) |
百式ハニー | 52 | 46 | | 50 | 46 | 19 | | | | 傷薬 (20%) |
遺志を継ぐモノ | 86 | 60 | 66 | 100 | 46 | 26 | | ☆石金麻睡気狂魅支混電恐盲病毒血 | ▲物邪霊/●弾/★毒 | 髑髏の首飾り (4%) |
クリムゾンバード | 76 | 94 | | 180 | 200 | 41 | | | ▲冷風/★炎地 | クリムゾンフェザー (4%) |
月の民 | 101 | 86 | | 150 | 44 | 33 | | ☆火 | ×冷/▲弾/★炎 | 消防服 (4%) |
ソウルセイバー | 77 | 90 | 120 | | 66 | 40 | | ☆石金麻睡気転狂魅支混火電恐盲病毒血 | ●弾爆/★炎冷雷地毒風魔邪 | ソウルセイバー (4%) |
誘い人 | 255 | 100 | | 250 | 55 | 100 | | ○氷/☆死石金麻睡気転狂魅支混火電恐盲病毒血 | ▲邪霊/●物弾 | 髑髏の首飾り (4%) |
P4ドラゴン人 | 168 | 120 | 120 | 250 | 48 | 90 | | ○石金麻睡気転魅支混恐盲病敏防精攻毒/◎氷火電 | ▲龍/●炎冷雷 | 龍燐 (1%) |
赤い狩人 | 75 | 86 | | 100 | 30 | 36 | | | | クリスタルヘルム (4%) |
クリムゾンライオン | 190 | 110 | | 40 | 60 | 51 | | | ●炎 | 傷薬 (8%) |
クリムゾンダイル | 177 | 95 | 80 | 150 | 24 | 41 | | | ▲冷/●炎 | 傷薬 (8%) |
赤い月に操られしモノ | 88 | 76 | | 140 | 68 | 36 | | ☆石金麻睡気狂魅支混電恐盲病毒血 | ▲風邪霊/★地毒 | 髑髏の首飾り (4%) |
天国からの証人 | 444 | 200 | 120 | 300 | 300 | 350 | | ◎氷攻/☆死石金麻睡気転魅支混火電恐盲病毒血 | ●銃/★炎冷雷地毒風魔 | ライトブリンガー (20%) |
出現期待値
名前 | 宝 | 鶴来屋別館 | A棟 | BC棟 | D棟 | A棟脱出 | 合流 |
ドラネコ | 伴創膏 (8%) | | | | 5/76 | | |
けろび〜 | 傷薬 (8%) | | | | 5/76 | | |
電波系けろび〜 | 伴創膏 (8%) | | | | 5/76 | | |
かまいたち | 風のブーツ (4%) | | | | 5/76 | | |
けろび〜ファイター | 中華包丁 (4%) | | | | 5/76 | | |
コンバットけろび〜 | ウージー (1%) | | | | 5/76 | | |
魔剣士クマさん | シルクのハット (4%) | | | | 5/76 | | |
魔女河童 | マジカルロッド (4%) | | | | 5/76 | | |
魔法使い河童 | 魔法亀の背負い式甲羅 (1%) | | | | 5/76 | | |
野兎 | 伴創膏 (8%) | | | | 5/76 (10) | | |
雪うさめ | 征露丸 (8%) | | | | 5/76 (15) | | |
メンチ | 力だすき (4%) | | | | 5/76 | | |
金星人 | 金星人のおめん (2%) | | | | 5/76 | | |
ジェイソン | 征露丸 (8%) | | | | 10/76 (15) | | |
ゾンビけろび〜 | 傷薬 (8%) | | | | 5/76 | | |
クチナワの亡者 | ポイズンピック (4%) | | | | 5/76 | | |
化け猫 | 呪いの指輪 (4%) | | | | 5/76 | | |
ゾンビ河童 | 大振りの鎌 (4%) | | | | 5/76 | | |
ゾンビ河童 | 傷薬 (8%) | | | | 5/76 | | |
ドブネズミ | 征露丸 (8%) | | | | 5/76 (25) | | |
狐火 | 陽炎のマント (4%) | | | | 5/76 | | |
めたるけろび〜 | めたるの勲章 (1%) | 1/36 [*] | | | | | 1/60 [*] |
ブドウぢゃむ星人 | 免疫 (2%) | | | | 5/76 | | |
プラズマ | 征露丸 (8%) | | | | 5/76 | | |
ソニック | 風のブーツ (4%) | | | | 5/76 | | |
ボーパルバニー | 傷薬 (8%) | | | | 5/76 (10) | | |
マントラップ | ヘッドギア (4%) | | | | 5/76 | | |
寄生蟲 | 征露丸 (20%) | | | | 5/76 | | |
キラードルフィン | 傷薬 (20%) | | | | 5/76 [*] | | |
シーデビル | 激甘ワッフル (20%) | | | | 5/76 [*] | | |
パラサイト | 傷薬 (20%) | | | | 5/76 | | |
FARGO巡回員 | 金鞭 (4%) | | | 5/71 | | 1/25 | |
FARGO巡回員 | トカレフ (4%) | | | 5/71 | | 1/25 | |
木人形狩隊 | 木刀 (8%) | | | 20/71 | | 4/25 | |
木人形狩隊 | パンチグローブ (8%) | | | 10/71 | | 2/25 | |
木人形狩隊 | 木刀 (8%) | | | 15/71 (20) | | 3/25 (4) | |
木人形狩隊 | スコップ (8%) | | | 15/71 | | 3/25 | |
木人形狩隊 | 包丁 (8%) | | | 10/71 | | 2/25 | |
木人形狩隊 | ブラックベルト (4%) | | | 20/71 | | 4/25 | |
木人形狩隊 | 耐弾チョッキ (4%) | | | 15/71 | | 3/25 | |
フライングけろび〜 | ロケットスクランダー (4%) | | 1/51 [*] | 1/71 [*] | 1/76 [*] | 1/25 [*] | |
P4ゴッキー | ごきごきの遺体 (4%) | | 20/51 (30) | | | 4/25 (6) | |
百式ハニー | 傷薬 (20%) | | 15/51 | | | 3/25 | |
遺志を継ぐモノ | 髑髏の首飾り (4%) | | 5/51 (10) | | | 1/25 (2) | |
クリムゾンバード | クリムゾンフェザー (4%) | | 15/51 | | | 3/25 | |
月の民 | 消防服 (4%) | | 10/51 | | | 2/25 | |
ソウルセイバー | ソウルセイバー (4%) | | 20/51 (40) | | | 4/25 (8) | |
タヌキ型ロボット | 激甘ワッフル (8%) | 17/36 (30) | | | | | 4/60 |
暗殺者 | 黒頭巾 (4%) | 15/36 (31) | | | | | |
田舎の極悪泥棒猫 | 傷薬 (8%) | 10/36 (24) | | | | | |
FARGO突撃兵 | 魔道士のマント (4%) | 13/36 (20) | | | | | 4/60 (18) |
FARGOのイヌ | 傷薬 (8%) | 8/36 (16) | | | | | |
P4ゴッキー | ごきごきの遺体 (4%) | | | | | | 6/60 (8) |
百式ハニー | 傷薬 (20%) | | | | | | 4/60 |
遺志を継ぐモノ | 髑髏の首飾り (4%) | | | | | | 12/60 (16) |
クリムゾンバード | クリムゾンフェザー (4%) | | | | | | 10/60 (12) |
月の民 | 消防服 (4%) | | | | | | 14/60 (16) |
ソウルセイバー | ソウルセイバー (4%) | | | | | | 10/60 (22) |
P4ドラゴン人 | 龍燐 (1%) | | | | | | 16/60 (22) |
赤い狩人 | クリスタルヘルム (4%) | | | | | | 14/60 (26) |
クリムゾンライオン | 傷薬 (8%) | | | | | | 14/60 (16) |
クリムゾンダイル | 傷薬 (8%) | | | | | | 10/60 (14) |
赤い月に操られしモノ | 髑髏の首飾り (4%) | | | | | | 8/60 (12) |
天国からの証人 | ライトブリンガー (20%) | | | | | | 1/60 [*] |
Hosoyama Naoki / hossy
hossy.mail@popup.org