名前 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 精神 | 敏捷 | G | 属性耐性 | 攻撃耐性 | アイテム+確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栞の友人A | 1300 | 9999 | 180 | 10 | 10 | 70 | 3000 | ×盲/△写催/◎転敏防精攻血/☆死石金麻氷睡気狂魅支混火電恐病毒み | ▲弾人 | デザートイーグル (20%) |
倉田佐祐理推進派生徒 | 1950 | 10 | 222 | 160 | 10 | 44 | 3000 | ×狂/△死防精/○電血/◎金麻氷転火恐盲病敏攻毒/☆石睡気魅支混 | ▲弾人 | ドラゴン殺し (20%) |
足立副社長 | 1600 | 10 | 120 | 80 | 330 | 46 | ×死/△毒/○火/◎金麻氷睡気転混電恐盲病敏防精攻血/☆石狂魅支 | ▲弾人 | サラマンダークロー (20%) | |
太田 香奈子 | 2000 | 10 | 260 | 10 | 200 | 30 | ×狂敏防/△電/○転精血/◎金麻氷火盲病攻毒/☆死石睡気魅支混恐猛致 | ▲弾人 | ||
OVA初号機 | 1600 | 10 | 200 | 160 | 100 | 40 | 4000 | △狂電/○敏防精攻/◎死/☆石金麻氷睡気転魅支混火恐盲病毒血 | ●弾炎冷雷/★毒 | 高振動カッターナイフ (20%) |
OVA弐号機 | 1400 | 10 | 200 | 160 | 100 | 30 | 4000 | △狂電/○敏防精攻/◎死/☆石金麻氷睡気転魅支混火恐盲病毒血 | ●弾炎冷雷/★毒 | ソニックグレイブ (20%) |
ロスト・ドーン | 2650 | 10 | 160 | 10 | 250 | 55 | 4000 | △火電/○転恐敏防精攻/◎金麻氷睡狂混盲毒血/☆死石気魅支病 | ▲神 | プチ不可視の力 (20%) |
高槻から技を奪った男 | 777 | 10 | 140 | 10 | 10 | 36 | 1000 | ▲弾人 | 高槻専用ノコギリ (100%) | |
高槻 (序盤) | (1500) | 10 | 160 | 10 | 250 | 10 | △敏防精攻/☆死石金麻氷睡気転狂魅支混火電恐盲病毒血 | ▲弾人 | ||
高槻 (中盤) | (2500) | 10 | 180 | 10 | 250 | 10 | △敏防精攻/☆死石金麻氷睡気転狂魅支混火電恐盲病毒血 | ▲弾人 | ||
高槻 (終盤) | (3000) | 10 | 180 | 10 | 350 | 10 | 10000 | △敏防精攻/☆死石金麻氷睡気転狂魅支混火電恐盲病毒血 | ▲弾人 | 高槻のメット (20%) |
センコウシャ | (6000) | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | ☆死石金麻氷睡気転狂魅支混火電恐盲病敏防精攻毒血 | ×炎/▲物弾冷雷地毒風魔 | ||
比良坂 初音 (前半) | (5000) | 10 | 250 | 10 | 500 | 60 | ×電/△恐/○盲敏防精/◎金氷転狂攻/☆死石麻睡気魅支混火病毒血 | ▲弾蜘 | ||
比良坂 初音 (後半) | (5000) | 10 | 250 | 160 | 500 | 60 | △電恐/○盲敏防精/◎金氷転狂攻/☆死石麻睡気魅支混火病毒血 | ▲弾蜘 |
名前 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 精神 | 敏捷 | G | 属性耐性 | 攻撃耐性 | アイテム+確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比良坂 初音 (蜘蛛) | 6800 | 10 | 300 | 240 | 500 | 65 | △電/○恐敏防精/◎金氷転狂盲攻/☆死石麻睡気魅支混火病毒血 | ▲蜘/●弾/★毒 | ||
橘 敬介 | (1000) | 10 | 280 | 10 | 999 | 45 | ☆死石金麻氷睡気転狂魅支混火電恐盲病敏防精攻毒血 | ▲神/●炎冷雷地毒風/★物弾人B | ||
鹿沼 葉子 (開始) | (4000) | 10 | 160 | 10 | 999 | 70 | △敏防精/○電攻/◎転狂恐/☆死石金麻氷睡気魅支混火盲病毒血写 | ▲弾人 | ||
鹿沼 葉子 (硬気功) | - | 10 | 160 | 999 | 300 | 70 | △敏防精/○電攻/◎転狂恐/☆死石金麻氷睡気魅支混火盲病毒血 | ▲人/●物弾炎冷雷地毒風魔神B | ||
鹿沼 葉子 (軽気功) | - | 10 | 160 | 10 | 999 | 999 | △防精/○電攻/◎転狂恐敏/☆死石金麻氷睡気魅支混火盲病毒血 | ▲弾人 | ||
鹿沼 葉子 (不可視) | (9000) | 10 | 200 | 10 | 800 | 999 | ○電敏防精攻/◎転狂恐/☆死石金麻氷睡気魅支混火盲病毒血 | ▲弾神/●物人B | ||
ビット (左上) | 500 | 10 | 10 | 10 | 200 | 45 | ×冷雷風神B/★炎 | |||
ビット (左下) | 500 | 10 | 10 | 10 | 160 | 25 | ×炎雷風神B/★冷 | |||
ビット (右上) | 500 | 10 | 10 | 10 | 180 | 35 | ×物弾雷風人B神B | |||
ビット (右下) | 500 | 10 | 10 | 10 | 140 | 1 | ×雷風神B |
名前 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 精神 | 敏捷 | G | 属性耐性 | 攻撃耐性 | アイテム+確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORAT (前半) | (4000) | 10 | 220 | 120 | 500 | 50 | △防精/○電/◎金氷睡混恐敏攻/☆死石麻気転狂魅支火盲病毒血 | ▲弾冷神/★炎 | ||
ORAT (後半) | (4000) | 10 | 220 | 120 | 10 | 250 | ☆死石金麻氷睡気転狂魅支混火電恐盲病敏防精攻毒血 | ▲弾冷神/★炎 | ||
ORAT (前半技) | - | 10 | 220 | 120 | 500 | 50 | △防精/○電/◎金氷睡混恐敏攻/☆死石麻気転狂魅支火盲病毒血 | ▲弾神/★炎 | ||
ORAT (後半技) | - | 10 | 220 | 120 | 10 | 250 | ☆死石金麻氷睡気転狂魅支混火電恐盲病敏防精攻毒血 | ▲弾神/★炎 | ||
ROTA (前半) | (4000) | 10 | 250 | 10 | 400 | 68 | △狂/○転精攻/◎敏防/☆死石金麻氷睡気魅支混火電恐盲病毒血 | ▲弾神/●炎冷雷地毒風 | ||
ROTA (後半) | (4000) | 10 | 200 | 10 | 10 | 500 | ☆死石金麻氷睡気転狂魅支混火電恐盲病敏防精攻毒血 | ▲弾神/●炎冷雷地毒風 | ||
ROTA (前半技) | - | 10 | 250 | 10 | 400 | 68 | △狂/○転精攻/◎敏防/☆死石金麻氷睡気魅支混火電恐盲病毒血 | ▲弾神/●炎冷雷地毒風魔 | ||
ROTA (後半技) | - | 10 | 300 | 10 | 10 | 500 | ☆死石金麻氷睡気転狂魅支混火電恐盲病敏防精攻毒血 | ▲弾神/●炎冷雷地毒風魔 | ||
ATOR | (4000) | 10 | 240 | 240 | 999 | 30 | △電敏防/○精/◎金狂混攻/☆死石麻氷睡気転魅支火恐盲病毒血 | ▲風神/★地 | ||
ATOR | (4000) | 10 | 240 | 240 | 999 | 250 | ☆死石金麻氷睡気転狂魅支混火電恐盲病敏防精攻毒血 | ▲風神/★地 | ||
ATOR | - | 10 | 240 | 360 | 999 | 30 | △電敏防/○精/◎金狂混攻/☆死石麻氷睡気転魅支火恐盲病毒血 | ▲風神/●物弾/★地 | ||
ATOR | - | 10 | 240 | 360 | 999 | 250 | ☆死石金麻氷睡気転狂魅支混火電恐盲病敏防精攻毒血 | ▲風神/●物弾/★地 | ||
運命の輪 (常時) | 9999 | 10 | 200 | 600 | 800 | 50 | △敏防精攻/◎狂電/☆死石金麻氷睡気転魅支混火恐盲病毒血 | ▲物人B | ||
運命の輪 (強力技) | - | 10 | 200 | 600 | 10 | 250 | △敏防精攻/☆死石金麻氷睡気転狂魅支混火電恐盲病毒血 | ▲物人B |
※ 運命の輪は、ラスボス1〜3を倒し残すとパラメータが上昇し、ラスボス1〜3の特技を使うようになる。またラスボス1〜3の残りHPが加算される(円破滅使用前はそれぞれ+4000)。 別に1〜3を倒さなくても運命の輪さえ倒せばクリア。