アメリカ人富豪ランキング

"40 Richest men"- American Heritage1998/10より抜粋(資産/当時のGNP比率ランク)。円換算は作者による。
名前 生-死 業種 当時での
資産額
現在額
換算
円換算
(\/$110)
 1. ジョン・D・ロックフェラー 1839-1937 石油 $9億 $1896億 20.9兆円
 2. アンドリュー・カーネギー 1835-1919 製鉄 $2億5000万 $1005億 11.9兆円
 3. コーネリアス・ヴァンダービルト 1794-1877 蒸気船,鉄道 $1億500万 $959億 10.5兆円
 4. ジョン・ジェイコブ・アスター 1763-1848 毛皮商,不動産 $2000万 $780億 8.6兆円
 5. ビル・ゲイツ 1955- PCソフト $617億 $617億 6.8兆円

 7. A.T. スチュアート 1803-1876 NY小売業 $5000万 $469億 5.2兆円
 9. ジェイ・ゴウルド 1836-1892 鉄道 $7200万 $421億 4.6兆円
11. サム・ウォルトン 1918-1992 小売
ウォールマート
$280億 $374億 4.1兆円
12. ヘンリー・フォード 1863-1947 自動車 $10億 $361億 4.0兆円
23. J.P.モルガン 1837-1913 金融業 $1億1900万 $250億 2.8兆円
27. ヘンリー・クレイ・フリック 1849-1919 石炭,製鉄 $2億2500万 $224億 2.5兆円
38. ウィリアム・ロックフェラー
   (1位のロックフェラー弟))
1841-1922 石油 $1億5000万 $169億 1.9兆円