2016年11月4日16時28分 | 2016年11月4日16時29分 |
2016年11月4日16時30分 | 2016年11月4日16時31分 |
2016年11月5日16時28分 | 2016年11月5日16時29分 |
2016年11月5日16時30分 | 2016年11月5日16時31分 |
2016年11月6日16時27分 | 2016年11月6日16時28分 |
2016年11月6日16時29分 | 2016年11月6日16時30分 |
2016年11月7日16時26分 | 2016年11月7日16時27分 |
2016年11月7日16時28分 | 2016年11月7日16時29分 |
絵画館前の位置:緯度35度40分40秒,経度139度43分5秒(WGS84),標高31m地上高2mで計算
国土地理院数値地図50mメッシュ(標高)データを使用 富士見坂眺望研究会が景観描画ソフト「カシミール3D」により作画。 |