2016年2月3日16時55分 | 2016年2月3日16時56分 |
2016年2月3日16時57分 | 2016年2月3日16時58分 |
2016年2月4日16時56分 | 2016年2月4日16時57分 |
2016年2月4日16時58分 | 2016年2月4日16時59分 |
2016年2月5日16時57分 | 2016年2月5日16時58分 |
2016年2月5日16時59分 | 2016年2月5日17時00分 |
2016年2月6日16時58分 | 2016年2月6日16時59分 |
2016年2月6日17時00分 | 2016年2月6日17時01分 |
絵画館前の位置:緯度35度40分40秒,経度139度43分5秒(WGS84),標高31m地上高2mで計算
国土地理院数値地図50mメッシュ(標高)データを使用 富士見坂眺望研究会が景観描画ソフト「カシミール3D」により作画。 |