2011年1月のダイヤモンド富士は、 幸い30日と31日に見ることができました。30日は午後から雲が出て 心配されましたが、富士山の周辺だけ雲が切れ、日が沈んで行きました。 31日は天候が良すぎて眩しく、太陽が近づくと山頂もよく見えないほどでした。 両日とも大勢の方が、この光景に見入っておられました。 (写真は富士見坂眺望研究会撮影) | |||
1月30日 | |||
珍しい「二重富士」(富士山近くの冷たい空気層と、 | |||
見る人の近くの比較的暖かい空気層による光の屈折現象) | |||
1月31日 | |||
以下は2010年12月23日掲載のシミュレーション画像 | |
注. ビルの位置は見る場所により多少異なります。 | |
2011年1月29日16時50分 | 2011年1月29日16時51分 |
2011年1月29日16時52分 | 2011年1月29日16時53分 |
2011年1月30日16時52分 | 2011年1月30日16時53分 |
2011年1月30日16時54分 | 2011年1月30日16時55分 |
2011年1月31日16時52分 | 2011年1月31日16時53分 |
2011年1月31日16時54分 | 2011年1月31日16時55分 |
日暮里富士見坂の位置:緯度35度43分36秒4,経度139度46分14秒0(日本測地系),標高19m地上高2mで計算
国土地理院数値地図50mメッシュ(標高)データを使用 富士見坂眺望研究会が景観描画ソフト「カシミール3D」により作画。 |