実際には28日と29日にダイヤモンド富士を見ることが出来ました。 | |
注. ビルの位置は見る場所により多少異なります。 | |
2006年1月28日16時49分 | 2006年1月28日16時50分 |
2006年1月28日16時51分 | 2006年1月28日16時52分 |
2006年1月29日16時50分 | 2006年1月29日16時51分 |
2006年1月29日16時52分 | 2006年1月29日16時53分 |
2006年1月30日16時51分 | 2006年1月30日16時52分 |
2006年1月30日16時53分 | 2006年1月30日16時54分 |
2006年1月31日16時53分 | 2006年1月31日16時54分 |
2006年1月31日16時55分 | 2006年1月31日16時56分 |
日暮里富士見坂の位置:緯度35度43分36秒4,経度139度46分14秒0(日本測地系),標高19m地上高2mで計算
国土地理院数値地図50mメッシュ(標高)データを使用 富士見坂眺望研究会が景観描画ソフト「カシミール3D」により作画。 |