実際には、天候が悪く、ダイヤモンド富士を見ることはできませんでした。
注. ビルの位置は見る場所により多少異なります。 | |
2005年11月11日16時23分 | 2005年11月11日16時24分 |
2005年11月11日16時25分 | 2005年11月11日16時26分 |
2005年11月12日16時23分 | 2005年11月12日16時24分 |
2005年11月12日16時25分 | 2005年11月12日16時26分 |
2005年11月13日16時21分 | 2005年11月13日16時22分 |
2005年11月13日16時23分 | 2005年11月13日16時24分 |
日暮里富士見坂の位置:緯度35度43分36秒4,経度139度46分14秒0,標高19m地上高2mで計算
国土地理院数値地図50mメッシュ(標高)データを使用 富士見坂眺望研究会が景観描画ソフト「カシミール3D」により作画。 |