実際には,30日と31日にダイヤモンド富士を見ることができました。
2003年1月29日16時50分 | 2003年1月29日16時51分 |
2003年1月29日16時52分 | 2003年1月29日16時53分 |
2003年1月30日16時51分 | 2002年1月30日16時52分 |
2003年1月30日16時53分 | 2002年1月30日16時54分 |
2003年1月31日16時53分 | 2003年1月31日16時54分 |
2003年1月31日16時55分 | 2003年1月31日16時56分 |
日暮里富士見坂の位置:緯度35度43分36秒4,経度139度46分14秒0,標高19m地上高2mで計算
国土地理院数値地図50mメッシュ(標高)データを使用 富士見坂眺望研究会が景観描画ソフト「カシミール」により作画。 |