●No.062 2進化 ニョロボン
←(みずのいし)No.061 1進化 ニョロゾ←(Lv25)No.060 たね ニョロモ
●種族別データ
evo | 種族名 | タイプ1 | タイプ2 | 種族値 | |||||||
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ | 合計 | 特殊 | ||||
2進化 | ニョロボン | みず | かくとう | 90 | 85 | 95 | 70 | 90 | 70 | 500 | 70 |
1進化 | ニョロゾ | みず | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 90 | 385 | 50 | |
たね | ニョロモ | みず | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 90 | 300 | 40 |
●系統共通データ
経験値タイプ(Lv50時) | 孵化歩数 | タマゴグループ | 性別比(♀:♂) | |
105万(Lv50時117360) | 5355歩 | 水中1 | 1:1(攻撃個体値7以下が♀) |
●レベル技・タマゴ技
二世代 | 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 初代 | 金銀技 | ||||
e0 | e1 | e2 | e0 | e1 | e2 | |||||||
1. | 1. | あわ | みず | 特殊 | 20 | 100 | 30 | 1. | 1. | |||
7. | 1.7. | 1. | さいみんじゅつ | エスパー | 変化 | 0 | 60 | 20 | 16. | 1.16. | 1.16. | |
13. | 1.13. | 1. | みずでっぽう | みず | 特殊 | 40 | 100 | 25 | 19. | 1.19. | 1.19. | |
19. | 19. | 1. | おうふくビンタ | ノーマル | 物理 | 15 | 85 | 10 | 25. | 26. | 1. | |
25. | 27. | あまごい | みず | 変化 | 0 | 100 | 5 | ○ | ||||
31. | 35. | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 | 31. | 33. | 1. | ||
37. | 43. | はらだいこ | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 10 | ○ | ||||
43. | 51. | ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 120 | 80 | 5 | 45. | 49. | |||
1.35. | じごくぐるま | かくとう | 物理 | 80 | 80 | 25 | ||||||
51. | こころのめ | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 5 | ○ | |||||
ドわすれ | エスパー | 変化 | 0 | 100 | 20 | 38. | 41. | (タマゴ) | くろいきり | こおり | 変化 | 0 | 100 | 30 | (タマゴ) | こころのめ | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 5 | ○ | (タマゴ) | しろいきり | こおり | 変化 | 0 | 100 | 30 | (タマゴ) | はねる | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 40 | (タマゴ) | バブルこうせん | みず | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
●金銀マシン技(★=初代マシンでは覚えなかった技)
No. | 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 金銀技 | 習得 |
01 | ばくれつパンチ | かくとう | 物理 | 100 | 50 | 5 | ○ | e2. |
02 | ずつき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 15 | e0.e1.e2. | |
03 | のろい | ??? | 変化 | 0 | 100 | 10 | ○ | e0.e1.e2. |
06 | どくどく | どく | 変化 | 0 | 85 | 10 | e0.e1.e2. | |
08 | いわくだき | かくとう | 物理 | 20 | 100 | 15 | ○ | e1.e2. |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 物理 | 1 | 100 | 15 | ○ | e0.e1.e2. |
13 | いびき | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 15 | ○ | e0.e1.e2. |
14 | ふぶき | こおり | 特殊 | 120 | 70 | 5 | e0.e1.e2. | |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | e2. | |
16 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 | ○ | e0.e1.e2. |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 10 | ○ | e0.e1.e2. |
18 | あまごい | みず | 変化 | 0 | 100 | 5 | ○ | e0.e1.e2. |
20 | こらえる | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 10 | ○ | e0.e1.e2. |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | 1 | 100 | 20 | ○ | e0.e1.e2. |
26 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 | e1.e2. | |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | 1 | 100 | 20 | ○ | e0.e1.e2. |
29 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 | e0.e1.e2. | |
31 | どろかけ | じめん | 物理 | 20 | 100 | 10 | ○ | e1.e2. |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 15 | e0.e1.e2. | |
33 | れいとうパンチ | こおり | 特殊 | 75 | 100 | 15 | e1.e2. | |
34 | いばる | ノーマル | 変化 | 0 | 90 | 15 | ○ | e0.e1.e2. |
35 | ねごと | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 10 | ○ | e0.e1.e2. |
40 | まるくなる | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 40 | e0.e1.e2. | |
43 | みきり | かくとう | 変化 | 0 | 100 | 5 | ○ | e1.e2. |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | 0 | 100 | 10 | e0.e1.e2. | |
45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 15 | ○ | e0.e1.e2. |
46 | どろぼう | あく | 特殊 | 40 | 100 | 10 | ○ | e0.e1.e2. |
H3 | なみのり | みず | 特殊 | 95 | 100 | 15 | e0.e1.e2. | |
H4 | かいりき | ノーマル | 物理 | 80 | 100 | 15 | e1.e2. | |
H6 | うずしお | みず | 物理 | 15 | 75 | 15 | ○ | e0.e1.e2. |
H7 | たきのぼり | みず | 特殊 | 80 | 100 | 15 | e0.e1.e2. |
●初代マシン技
No. | 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 習得 |
01 | メガトンパンチ | ノーマル | 物理 | 80 | 85 | 20 | e1.e2. |
05 | メガトンキック | ノーマル | 物理 | 120 | 75 | 5 | e1.e2. |
06 | どくどく | どく | 変化 | 0 | 85 | 10 | e0.e1.e2. |
08 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 | e0.e1.e2. |
09 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | e0.e1.e2. |
10 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 | e0.e1.e2. |
11 | バブルこうせん | みず | 特殊 | 65 | 100 | 20 | e0.e1.e2. |
12 | みずでっぽう | みず | 特殊 | 40 | 100 | 25 | e0.e1.e2. |
13 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 95 | 100 | 10 | e0.e1.e2. |
14 | ふぶき | こおり | 特殊 | 120 | 70 | 5 | e0.e1.e2. |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | e2. |
17 | じごくぐるま | かくとう | 物理 | 80 | 80 | 25 | e1.e2. |
18 | カウンター | かくとう | 物理 | 1 | 100 | 20 | e1.e2. |
19 | ちきゅうなげ | かくとう | 物理 | 1 | 100 | 20 | e1.e2. |
20 | いかり | ノーマル | 物理 | 20 | 100 | 20 | e0.e1.e2. |
26 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 | e1.e2. |
27 | じわれ | じめん | 物理 | 1 | 30 | 5 | e1.e2. |
29 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 | e0.e1.e2. |
31 | ものまね | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 10 | e0.e1.e2. |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 15 | e0.e1.e2. |
34 | がまん | ノーマル | 物理 | 0 | 100 | 10 | e0.e1.e2. |
35 | ゆびをふる | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 10 | e1.e2. |
40 | ロケットずつき | ノーマル | 物理 | 100 | 100 | 15 | e0.e1.e2. |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | 0 | 100 | 10 | e0.e1.e2. |
46 | サイコウェーブ | エスパー | 特殊 | 1 | 80 | 15 | e0.e1.e2. |
50 | みがわり | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 10 | e0.e1.e2. |
H3 | なみのり | みず | 特殊 | 95 | 100 | 15 | e0.e1.e2. |
H4 | かいりき | ノーマル | 物理 | 80 | 100 | 15 | e1.e2. |
●教え技(オヤジ技)
技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 習得 |
れいとうビーム | こおり | 特殊 | 95 | 100 | 10 | e0.e1.e2. |
●イベント技(非配布)
evo | 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 習得 |