●No.040 2進化 プクリン
←(つきのいし)No.039 1進化 プリン←(なつき)No.174 たね ププリン
●種族別データ
evo | 種族名 | タイプ1 | タイプ2 | 種族値 | |||||||
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ | 合計 | 特殊 | ||||
2進化 | プクリン | ノーマル | 140 | 70 | 45 | 75 | 50 | 45 | 425 | 50 | |
1進化 | プリン | ノーマル | 115 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 | 270 | 25 | |
たね | ププリン | ノーマル | 90 | 30 | 15 | 40 | 20 | 15 | 210 |
●系統共通データ
経験値タイプ(Lv50時) | 孵化歩数 | タマゴグループ | 性別比(♀:♂) | |
80万(Lv50時100000) | 2805歩 | 妖精 | 3:1(攻撃個体値11以下が♀) |
●レベル技・タマゴ技
二世代 | 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 初代 | 金銀技 | ||||
e0 | e1 | e2 | e0 | e1 | e2 | |||||||
1. | 1. | 1. | うたう | ノーマル | 変化 | 0 | 55 | 15 | 1. | 1. | ||
1. | あまえる | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 20 | ○ | |||||
4. | 4. | 1. | まるくなる | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 40 | 19. | 1. | ||
9. | 9. | はたく | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | 9. | ||||
14. | てんしのキッス | ノーマル | 変化 | 0 | 75 | 10 | ○ | |||||
14. | 1. | かなしばり | ノーマル | 変化 | 0 | 55 | 20 | 14. | 1. | |||
19. | ころがる | いわ | 物理 | 30 | 90 | 5 | ○ | |||||
24. | 1. | おうふくビンタ | ノーマル | 物理 | 15 | 85 | 10 | 24. | 1. | |||
29. | ねむる | エスパー | 変化 | 0 | 100 | 10 | 29. | |||||
34. | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 | 34. | |||||
39. | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 | 39. | (タマゴ) | だましうち | あく | 特殊 | 60 | 100 | 20 | ○ | (タマゴ) | プレゼント | ノーマル | 物理 | 1 | 90 | 15 | ○ | (タマゴ) | ほろびのうた | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 5 | ○ |
●金銀マシン技(★=初代マシンでは覚えなかった技)
No. | 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 金銀技 | 習得 |
01 | ばくれつパンチ | かくとう | 物理 | 100 | 50 | 5 | ○ | e1.e2. |
02 | ずつき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 15 | e0.e1.e2. | |
03 | のろい | ??? | 変化 | 0 | 100 | 10 | ○ | e0.e1.e2. |
04 | ころがる | いわ | 物理 | 30 | 90 | 5 | ○ | e0.e1.e2. |
06 | どくどく | どく | 変化 | 0 | 85 | 10 | e0.e1.e2. | |
07 | でんじほう | でんき | 特殊 | 100 | 50 | 5 | ○ | e0.e1.e2. |
09 | じこあんじ | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 10 | ○ | e0.e1.e2. |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 物理 | 1 | 100 | 15 | ○ | e0.e1.e2. |
11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | 0 | 100 | 5 | ○ | e0.e1.e2. |
13 | いびき | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 15 | ○ | e0.e1.e2. |
14 | ふぶき | こおり | 特殊 | 120 | 70 | 5 | e1.e2. | |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | e2. | |
16 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 | ○ | e0. |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 10 | ○ | e0.e1.e2. |
18 | あまごい | みず | 変化 | 0 | 100 | 5 | ○ | e0.e1.e2. |
20 | こらえる | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 10 | ○ | e0.e1.e2. |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | 1 | 100 | 20 | ○ | e0.e1.e2. |
22 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 | e0.e1.e2. | |
25 | かみなり | でんき | 特殊 | 120 | 70 | 10 | e1.e2. | |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | 1 | 100 | 20 | ○ | e0.e1.e2. |
29 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 | e0.e1.e2. | |
30 | シャドーボール | ゴースト | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | e0.e1.e2. |
31 | どろかけ | じめん | 物理 | 20 | 100 | 10 | ○ | e0.e1.e2. |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 15 | e0.e1.e2. | |
33 | れいとうパンチ | こおり | 特殊 | 75 | 100 | 15 | e1.e2. | |
34 | いばる | ノーマル | 変化 | 0 | 90 | 15 | ○ | e0.e1.e2. |
35 | ねごと | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 10 | ○ | e0.e1.e2. |
38 | だいもんじ | ほのお | 特殊 | 120 | 85 | 5 | e0.e1.e2. | |
40 | まるくなる | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 40 | e0.e1.e2. | |
41 | かみなりパンチ | でんき | 特殊 | 75 | 100 | 15 | e1.e2. | |
42 | ゆめくい | エスパー | 特殊 | 100 | 100 | 15 | e0.e1★.e2★. | |
43 | みきり | かくとう | 変化 | 0 | 100 | 5 | ○ | e0.e1.e2. |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | 0 | 100 | 10 | e0.e1.e2. | |
45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 15 | ○ | e0.e1.e2. |
48 | ほのおのパンチ | ほのお | 特殊 | 75 | 100 | 15 | e1.e2. | |
50 | あくむ | ゴースト | 変化 | 0 | 100 | 15 | ○ | e0.e1.e2. |
H4 | かいりき | ノーマル | 物理 | 80 | 100 | 15 | e1.e2. | |
H5 | フラッシュ | ノーマル | 変化 | 0 | 70 | 20 | e0.e1.e2. |
●初代マシン技
No. | 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 習得 |
01 | メガトンパンチ | ノーマル | 物理 | 80 | 85 | 20 | e1.e2. |
05 | メガトンキック | ノーマル | 物理 | 120 | 75 | 5 | e1.e2. |
06 | どくどく | どく | 変化 | 0 | 85 | 10 | e1.e2. |
08 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 | e1.e2. |
09 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | e1.e2. |
10 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 | e1.e2. |
11 | バブルこうせん | みず | 特殊 | 65 | 100 | 20 | e1.e2. |
12 | みずでっぽう | みず | 特殊 | 40 | 100 | 25 | e1.e2. |
13 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 95 | 100 | 10 | e1.e2. |
14 | ふぶき | こおり | 特殊 | 120 | 70 | 5 | e1.e2. |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | e2. |
17 | じごくぐるま | かくとう | 物理 | 80 | 80 | 25 | e1.e2. |
18 | カウンター | かくとう | 物理 | 1 | 100 | 20 | e1.e2. |
19 | ちきゅうなげ | かくとう | 物理 | 1 | 100 | 20 | e1.e2. |
20 | いかり | ノーマル | 物理 | 20 | 100 | 20 | e1.e2. |
22 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 | e1.e2. |
24 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 95 | 100 | 15 | e1.e2. |
25 | かみなり | でんき | 特殊 | 120 | 70 | 10 | e1.e2. |
29 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 | e1.e2. |
30 | テレポート | エスパー | 変化 | 0 | 100 | 20 | e1.e2. |
31 | ものまね | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 10 | e1.e2. |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 15 | e1.e2. |
33 | リフレクター | エスパー | 変化 | 0 | 100 | 20 | e1.e2. |
34 | がまん | ノーマル | 物理 | 0 | 100 | 10 | e1.e2. |
38 | だいもんじ | ほのお | 特殊 | 120 | 85 | 5 | e1.e2. |
40 | ロケットずつき | ノーマル | 物理 | 100 | 100 | 15 | e1.e2. |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | 0 | 100 | 10 | e1.e2. |
45 | でんじは | でんき | 変化 | 0 | 100 | 20 | e1.e2. |
46 | サイコウェーブ | エスパー | 特殊 | 1 | 80 | 15 | e1.e2. |
49 | トライアタック | ノーマル | 物理 | 80 | 100 | 10 | e1.e2. |
50 | みがわり | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 10 | e1.e2. |
H4 | かいりき | ノーマル | 物理 | 80 | 100 | 15 | e1.e2. |
H5 | フラッシュ | ノーマル | 変化 | 0 | 70 | 20 | e1.e2. |
●教え技(オヤジ技)
技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 習得 |
10まんボルト | でんき | 特殊 | 95 | 100 | 15 | e1.e2. |
かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 95 | 100 | 15 | e0.e1.e2. |
れいとうビーム | こおり | 特殊 | 95 | 100 | 10 | e1.e2. |
●イベント技(非配布)
evo | 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 習得 |