●No.226 たね マンタイン
●種族別データ
evo | 種族名 | タイプ1 | タイプ2 | 種族値 | |||||||
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ | 合計 | 特殊 | ||||
たね | マンタイン | みず | ひこう | 65 | 40 | 70 | 80 | 140 | 70 | 465 |
●系統共通データ
経験値タイプ(Lv50時) | 孵化歩数 | タマゴグループ | 性別比(♀:♂) | |
125万(Lv50時156250) | 6630歩 | 水中1 | 1:1(攻撃個体値7以下が♀) |
●レベル技・タマゴ技
二世代 | 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 初代 | 金銀技 | ||||
e0 | e0 | |||||||||||
1. | たいあたり | ノーマル | 物理 | 35 | 95 | 35 | ||||||
1. | あわ | みず | 特殊 | 20 | 100 | 30 | ||||||
10. | ちょうおんぱ | ノーマル | 変化 | 0 | 55 | 20 | ||||||
18. | バブルこうせん | みず | 特殊 | 65 | 100 | 20 | ||||||
25. | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | ||||||
32. | こうそくいどう | エスパー | 変化 | 0 | 100 | 30 | ||||||
40. | つばさでうつ | ひこう | 物理 | 60 | 100 | 35 | ||||||
49. | あやしいひかり | ゴースト | 変化 | 0 | 100 | 10 | (タマゴ) | くろいきり | こおり | 変化 | 0 | 100 | 30 | (タマゴ) | たたきつける | ノーマル | 物理 | 80 | 75 | 15 | (タマゴ) | たつまき | ドラゴン | 特殊 | 40 | 100 | 20 | ○ | (タマゴ) | ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 120 | 80 | 5 |
●金銀マシン技(★=初代マシンでは覚えなかった技)
No. | 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 金銀技 | 習得 |
02 | ずつき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 15 | e0. | |
03 | のろい | ??? | 変化 | 0 | 100 | 10 | ○ | e0. |
06 | どくどく | どく | 変化 | 0 | 85 | 10 | e0. | |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 物理 | 1 | 100 | 15 | ○ | e0. |
13 | いびき | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 15 | ○ | e0. |
14 | ふぶき | こおり | 特殊 | 120 | 70 | 5 | e0. | |
16 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 | ○ | e0. |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 10 | ○ | e0. |
18 | あまごい | みず | 変化 | 0 | 100 | 5 | ○ | e0. |
20 | こらえる | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 10 | ○ | e0. |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | 1 | 100 | 20 | ○ | e0. |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | 1 | 100 | 20 | ○ | e0. |
31 | どろかけ | じめん | 物理 | 20 | 100 | 10 | ○ | e0. |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 15 | e0. | |
34 | いばる | ノーマル | 変化 | 0 | 90 | 15 | ○ | e0. |
35 | ねごと | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 10 | ○ | e0. |
39 | スピードスター | ノーマル | 物理 | 60 | 100 | 20 | e0. | |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | 0 | 100 | 10 | e0. | |
45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 15 | ○ | e0. |
H3 | なみのり | みず | 特殊 | 95 | 100 | 15 | e0. | |
H6 | うずしお | みず | 物理 | 15 | 75 | 15 | ○ | e0. |
H7 | たきのぼり | みず | 特殊 | 80 | 100 | 15 | e0. |
●初代マシン技
No. | 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 習得 |
●教え技(オヤジ技)
技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 習得 |
れいとうビーム | こおり | 特殊 | 95 | 100 | 10 | e0. |
●イベント技(非配布)
evo | 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 習得 |