●No.214 たね ヘラクロス
●種族別データ
evo | 種族名 | タイプ1 | タイプ2 | 種族値 | |||||||
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ | 合計 | 特殊 | ||||
たね | ヘラクロス | むし | かくとう | 80 | 125 | 75 | 40 | 95 | 85 | 500 |
●系統共通データ
経験値タイプ(Lv50時) | 孵化歩数 | タマゴグループ | 性別比(♀:♂) | |
125万(Lv50時156250) | 6630歩 | 虫 | 1:1(攻撃個体値7以下が♀) |
●レベル技・タマゴ技
二世代 | 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 初代 | 金銀技 | ||||
e0 | e0 | |||||||||||
1. | たいあたり | ノーマル | 物理 | 35 | 95 | 35 | ||||||
1. | にらみつける | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 30 | ||||||
6. | つのでつく | ノーマル | 物理 | 65 | 100 | 25 | ||||||
12. | こらえる | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 10 | ○ | |||||
19. | みだれづき | ノーマル | 物理 | 15 | 85 | 20 | ||||||
27. | カウンター | かくとう | 物理 | 1 | 100 | 20 | ||||||
35. | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | ||||||
44. | きしかいせい | かくとう | 物理 | 1 | 100 | 15 | ○ | |||||
54. | メガホーン | むし | 物理 | 120 | 85 | 5 | ○ | (タマゴ) | かたくなる | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 30 | (タマゴ) | がまん | ノーマル | 物理 | 0 | 100 | 10 | (タマゴ) | じたばた | ノーマル | 物理 | 1 | 100 | 15 | ○ |
●金銀マシン技(★=初代マシンでは覚えなかった技)
No. | 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 金銀技 | 習得 |
02 | ずつき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 15 | e0. | |
03 | のろい | ??? | 変化 | 0 | 100 | 10 | ○ | e0. |
06 | どくどく | どく | 変化 | 0 | 85 | 10 | e0. | |
08 | いわくだき | かくとう | 物理 | 20 | 100 | 15 | ○ | e0. |
09 | じこあんじ | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 10 | ○ | e0. |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 物理 | 1 | 100 | 15 | ○ | e0. |
11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | 0 | 100 | 5 | ○ | e0. |
13 | いびき | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 15 | ○ | e0. |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 10 | ○ | e0. |
20 | こらえる | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 10 | ○ | e0. |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | 1 | 100 | 20 | ○ | e0. |
26 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 | e0. | |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | 1 | 100 | 20 | ○ | e0. |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 15 | e0. | |
34 | いばる | ノーマル | 変化 | 0 | 90 | 15 | ○ | e0. |
35 | ねごと | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 10 | ○ | e0. |
43 | みきり | かくとう | 変化 | 0 | 100 | 5 | ○ | e0. |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | 0 | 100 | 10 | e0. | |
45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 15 | ○ | e0. |
46 | どろぼう | あく | 特殊 | 40 | 100 | 10 | ○ | e0. |
49 | れんぞくぎり | むし | 物理 | 10 | 95 | 20 | ○ | e0. |
H1 | いあいぎり | ノーマル | 物理 | 50 | 95 | 30 | e0. | |
H4 | かいりき | ノーマル | 物理 | 80 | 100 | 15 | e0. |
●初代マシン技
No. | 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 習得 |
●教え技(オヤジ技)
技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 習得 |
●イベント技(非配布)
evo | 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 習得 |