●No.193 たね ヤンヤンマ
●種族別データ
evo | 種族名 | タイプ1 | タイプ2 | 種族値 | |||||||
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ | 合計 | 特殊 | ||||
たね | ヤンヤンマ | むし | ひこう | 65 | 65 | 45 | 75 | 45 | 95 | 390 |
●系統共通データ
経験値タイプ(Lv50時) | 孵化歩数 | タマゴグループ | 性別比(♀:♂) | |
100万(Lv50時125000) | 5355歩 | 虫 | 1:1(攻撃個体値7以下が♀) |
●レベル技・タマゴ技
二世代 | 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 初代 | 金銀技 | ||||
e0 | e0 | |||||||||||
37(GS). | スピードスター | ノーマル | 物理 | 60 | 100 | 20 | ||||||
1. | たいあたり | ノーマル | 物理 | 35 | 95 | 35 | ||||||
1. | みやぶる | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 40 | ○ | |||||
7. | でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 30 | ||||||
13. | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 15 | ||||||
19. | ソニックブーム | ノーマル | 物理 | 20 | 100 | 20 | ||||||
25. | みきり | かくとう | 変化 | 0 | 100 | 5 | ○ | |||||
31. | ちょうおんぱ | ノーマル | 変化 | 0 | 55 | 20 | ||||||
37(C). | つばさでうつ | ひこう | 物理 | 60 | 100 | 35 | ||||||
43. | いやなおと | ノーマル | 変化 | 0 | 85 | 40 | (タマゴ) | きしかいせい | かくとう | 物理 | 1 | 100 | 15 | ○ | (タマゴ) | きゅうけつ | むし | 物理 | 20 | 100 | 15 | (タマゴ) | ふきとばし | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 20 |
●金銀マシン技(★=初代マシンでは覚えなかった技)
No. | 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 金銀技 | 習得 |
02 | ずつき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 15 | e0. | |
03 | のろい | ??? | 変化 | 0 | 100 | 10 | ○ | e0. |
06 | どくどく | どく | 変化 | 0 | 85 | 10 | e0. | |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 物理 | 1 | 100 | 15 | ○ | e0. |
11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | 0 | 100 | 5 | ○ | e0. |
13 | いびき | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 15 | ○ | e0. |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 10 | ○ | e0. |
19 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 60 | 100 | 5 | ○ | e0. |
20 | こらえる | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 10 | ○ | e0. |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | 1 | 100 | 20 | ○ | e0. |
22 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 | e0. | |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | 1 | 100 | 20 | ○ | e0. |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 15 | e0. | |
34 | いばる | ノーマル | 変化 | 0 | 90 | 15 | ○ | e0. |
35 | ねごと | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 10 | ○ | e0. |
39 | スピードスター | ノーマル | 物理 | 60 | 100 | 20 | e0. | |
43 | みきり | かくとう | 変化 | 0 | 100 | 5 | ○ | e0. |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | 0 | 100 | 10 | e0. | |
45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 15 | ○ | e0. |
46 | どろぼう | あく | 特殊 | 40 | 100 | 10 | ○ | e0. |
H5 | フラッシュ | ノーマル | 変化 | 0 | 70 | 20 | e0. |
●初代マシン技
No. | 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 習得 |
●教え技(オヤジ技)
技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 習得 |
●イベント技(非配布)
evo | 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 習得 |