●No.192 1進化 キマワリ
←(たいようのいし)No.191 たね ヒマナッツ
●種族別データ
evo | 種族名 | タイプ1 | タイプ2 | 種族値 | |||||||
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ | 合計 | 特殊 | ||||
1進化 | キマワリ | くさ | 75 | 75 | 55 | 105 | 85 | 30 | 425 | ||
たね | ヒマナッツ | くさ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 |
●系統共通データ
経験値タイプ(Lv50時) | 孵化歩数 | タマゴグループ | 性別比(♀:♂) | |
105万(Lv50時117360) | 5355歩 | 植物 | 1:1(攻撃個体値7以下が♀) |
●レベル技・タマゴ技
二世代 | 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 初代 | 金銀技 | ||||
e0 | e1 | e0 | e1 | |||||||||
1. | 1. | すいとる | くさ | 特殊 | 20 | 100 | 20 | |||||
4. | 4. | せいちょう | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 40 | |||||
10. | メガドレイン | くさ | 特殊 | 40 | 100 | 10 | ||||||
19. | 19. | にほんばれ | ほのお | 変化 | 0 | 100 | 5 | ○ | ||||
31. | こうごうせい | くさ | 変化 | 0 | 100 | 5 | ○ | |||||
46. | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 60 | 100 | 5 | ○ | |||||
1. | はたく | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | ||||||
10. | はっぱカッター | くさ | 特殊 | 55 | 95 | 25 | ||||||
31. | はなびらのまい | くさ | 特殊 | 70 | 100 | 20 | ||||||
46. | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
●金銀マシン技(★=初代マシンでは覚えなかった技)
No. | 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 金銀技 | 習得 |
03 | のろい | ??? | 変化 | 0 | 100 | 10 | ○ | e0.e1. |
06 | どくどく | どく | 変化 | 0 | 85 | 10 | e0.e1. | |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 物理 | 1 | 100 | 15 | ○ | e0.e1. |
11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | 0 | 100 | 5 | ○ | e0.e1. |
12 | あまいかおり | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 20 | ○ | e0.e1. |
13 | いびき | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 15 | ○ | e0.e1. |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | e1. | |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 10 | ○ | e0.e1. |
19 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 60 | 100 | 5 | ○ | e0.e1. |
20 | こらえる | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 10 | ○ | e0.e1. |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | 1 | 100 | 20 | ○ | e0.e1. |
22 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 | e0.e1. | |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | 1 | 100 | 20 | ○ | e0.e1. |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 15 | e0.e1. | |
34 | いばる | ノーマル | 変化 | 0 | 90 | 15 | ○ | e0.e1. |
35 | ねごと | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 10 | ○ | e0.e1. |
36 | ヘドロばくだん | どく | 物理 | 90 | 100 | 10 | ○ | e0.e1. |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | 0 | 100 | 10 | e0.e1. | |
45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 15 | ○ | e0.e1. |
H1 | いあいぎり | ノーマル | 物理 | 50 | 95 | 30 | e0.e1. | |
H5 | フラッシュ | ノーマル | 変化 | 0 | 70 | 20 | e0.e1. |
●初代マシン技
No. | 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 習得 |
●教え技(オヤジ技)
技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 習得 |
●イベント技(非配布)
evo | 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 習得 |