| 年度 | 喘息 | 肥満 | 偏食 | 虚弱 | 心臓 | 腎臓 | リウマチ熱 | てんかん | ネフローゼ | 血友病 | 髄膜炎後遺症 | 自律神経 | アレルギー | アトピー | 心因性 | その他 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S53 | 37 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 58 | |||||||
| S54 | 31 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 50 | |||||||||
| S55 | 24 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 45 | ||||||
| S56 | 33 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 56 | ||||||
| S57 | 27 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 52 | ||||||
| S58 | 26 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 48 | |||||||
| S59 | 26 | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 | 42 | ||||||||||
| S60 | 23 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 40 | |||||||||
| S61 | 25 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 40 | ||||||||||
| S62 | 31 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 46 | ||||||||||
| S63 | 24 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 43 | |||||||||
| H1 | 24 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 44 | |||||||||
| H2 | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 32 | ||||||
| H3 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 31 | ||||||||
| H4 | 12 | 8 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 41 | |||||||
| H5 | 9 | 8 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 42 | |||||||
| H6 | 4 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 8 | 38 | |||||||
| H7 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 30 | ||||||||
| H8 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 9 | 6 | 27 | |||||||||
| H9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 21 | ||||||||||
| H10 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 21 | ||||||||||
| H11 |