| |||||||
徐州城の太守陶ケンは、名領主として徐州を治めていました。 しかし、突然運命の歯車が狂い始めてしまったのです。 陶ケンは都へ登る途上の曹操の父親を精一杯もてなしました。 そしていよいよ旅立つという時に国境までの護衛にと自分の兵士を従わせました。 すると手土産の金銀財宝に目が眩んだ兵士達は、曹操の父親を殺害して金銀財宝を持ち逃げしてしまったのです。 父親を殺された曹操は怒り狂い徐州へと進軍しました。 慌てた陶ケンは各地に援軍を求めたのですが、援軍に応じたのは劉備軍のみでした。 援軍を得た徐州軍がいよいよ曹操軍と激突かという時に、曹操の拠点を呂布が攻め立て曹操は引き返していきました。 曹操の去った徐州では陶ケンが病に倒れ、陶ケンの遺言で劉備が徐州を治めることになりました。 | |||||||
↑ 敵陣 ↑ | ↑ 敵陣 ↑ |
麋竺 | 劉備 | 陳到 | ||
麋夫人 | 孫乾 | 劉封 | ||
![]() |
||||
陳珪&陳登 |
城門 |
No | 武将名 | 字名 | 勢力 | 性別 | コスト | 武力 | 知力 | 兵科 | 伏 | 柵 | 勇 | 魅 | 活 | イラスト |
計略名 | 士気 | 効果時間 | 計略の効果 | |||||||||||
66 | 孫乾 | 公祐 | 蜀 | 男性 | 1 | 2 | 5 | 槍兵 | 清宮敦嗣 | |||||
再出撃 | 4 | 一瞬 | ||||||||||||
73 | 陳珪&陳登 | 蜀 | 男性 | 1 | 1 | 5 | 槍兵 | ○ | 榊原瑞紀 | |||||
挑発 | 3 | 知力時間 | 範囲内のすべての敵が自身に向かってくる。 | |||||||||||
74 | 陳到 | 叔至 | 蜀 | 男性 | 1.5 | 5 | 3 | 槍兵 | ○ | 河崎淳 | ||||
大車輪戦法 | 4 | 知力時間 | 自身の武力が上がり、全方向に槍の無敵攻撃を行う。 | |||||||||||
80 | 麋竺 | 蜀 | 男性 | 1 | 1 | 7 | 槍兵 | 幸村誠 | ||||||
再々出撃 | 5 | 一瞬 | ||||||||||||
81 | 麋夫人 | 蜀 | 女性 | 1 | 1 | 4 | 槍兵 | 陸原一樹 | ||||||
身代わり | 3 | 一瞬 | ||||||||||||
89 | 劉備 | 玄徳 | 蜀 | 男性 | 1.5 | 4 | 6 | 槍兵 | ○ | 杉浦善夫 | ||||
桃園の誓い | 7 | 知力時間 | ||||||||||||
90 | 劉封 | 劉林 | 蜀 | 男性 | 1 | 3 | 3 | 槍兵 | 絵楽ナオキ | |||||
大車輪戦法 | 4 | 知力時間 | 自身の武力が上がり、全方向に槍の無敵攻撃を行う。 | |||||||||||
蜀 | 8 | |||||||||||||
Copyright(C) 2005 姜維, All rights reservrd. |