※注意
列車の走行に支障をきたすような行為(線路内立ち入りなど)は絶対におやめください。
関係者・乗客の皆様に多大な迷惑がかかります。周りのお客様に配慮した行動をお願いします。
2014年3月 ダイヤ改正後時刻表
駅名 | A | A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着時刻 | 発時刻 | 番線 | 着時刻 | 発時刻 | 番線 | |||
東京車両所 | ━ | ? | ━ | ? | ━ | ━ | ||
東京 | 11:34 | 11:47 | 19 | 18:56 | 19:23 | 19 | ||
品川 | 11:53 | 11:54 | 24 | 18:49 | 18:50 | 21 | ||
新横浜 | 12:05 | 12:06 | 3 | 18:38 | 18:39 | 2 | ||
小田原 | 通過 | 12:19 | 本線 | 通過 | 18:24 | 本線 | ||
熱海 | 通過 | 12:24 | 本線 | 通過 | 18:19 | 本線 | ||
三島 | 通過 | 12:30 | 本線 | 通過 | 18:13 | 本線 | ||
新富士 | 通過 | 12:34 | 本線 | 通過 | 18:08 | 本線 | ||
静岡 | 通過 | 12:45 | 本線 | 通過 | 18:00 | 本線 | ||
掛川 | 通過 | 12:54 | 本線 | 通過 | 17:50 | 本線 | ||
浜松 | 通過 | 13:02 | 本線 | 通過 | 17:43 | 本線 | ||
豊橋 | 通過 | 13:09 | 本線 | 通過 | 17:35 | 本線 | ||
三河安城 | 通過 | 13:19 | 本線 | 通過 | 17:25 | 本線 | ||
名古屋 | 13:28 | 13:30 | 17 | 17:12 | 17:16 | 14 | ||
岐阜羽島 | 通過 | 13:37 | 本線 | 通過 | 17:07 | 本線 | ||
米原 | 通過 | 13:44 | 本線 | 通過 | 16:56 | 本線 | ||
京都 | 14:05 | 14:07 | 13 | 16:37 | 16:39 | 12 | ||
新大阪 | 14:20 | 14:26 | 23 | 15:56 | 16:22 | 23 | ||
備考 |
駅名 | A | A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着時刻 | 発時刻 | 発着 | 着時刻 | 発時刻 | 発着 | |||
新大阪 | 16:00 | 16:15 | 23 | 12;54 | 13:01 | 24 | ||
新神戸 | 16:30 | 16:31 | 本線 | 12:41 | 12:42 | 本線 | ||
西明石 | 通過 | 16:37 | 本線 | 通過 | 12:34 | 本線 | ||
姫路 | 通過 | 16:44 | 本線 | 通過 | 12:27 | 本線 | ||
相生 | 通過 | 16:49 | 本線 | 通過 | 12:22 | 本線 | ||
岡山 | 17:04 | 17:06 | 21 | 12:07 | 12:09 | 24 | ||
新倉敷 | 通過 | 17:12 | 本線 | 通過 | 11:59 | 本線 | ||
福山 | 通過 | 17:20 | 本線 | 通過 | 11:51 | 本線 | ||
新尾道 | 通過 | 17:23 | 本線 | 通過 | 11:47 | 本線 | ||
三原 | 通過 | 17:26 | 本線 | 通過 | 11:45 | 本線 | ||
東広島 | 通過 | 17:33 | 本線 | 通過 | 11:37 | 本線 | ||
広島 | 17:42 | 17:44 | 11 | 11:23 | 11:28 | 14 | ||
新岩国 | 通過 | 17:56 | 本線 | 通過 | 11:12 | 本線 | ||
徳山 | 通過 | 18:04 | 本線 | 通過 | 11:02 | 本線 | ||
新山口 | 通過 | 18:15 | 本線 | 通過 | 10:53 | 本線 | ||
厚狭 | 通過 | 18:22 | 本線 | 通過 | 10:45 | 本線 | ||
新下関 | 通過 | 18:27 | 本線 | 通過 | 10:41 | 本線 | ||
小倉 | 18:34 | 18:35 | 12 | 10:25 | 10:34 | 13 | ||
博多 | 18:52 | 19:00 | 15 | 10:03 | 14 | |||
備考 |