2014年3月改正
※注意
列車の走行に支障をきたすような行為(線路内立ち入りなど)は絶対におやめください。
関係者・乗客の皆様に多大な迷惑がかかります。周りのお客様に配慮した行動をお願いします。
最終更新:2010年7月1日
※空欄部分の着時刻・発時刻と発着番線の目撃情報募集中!
駅名 | A | A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着時刻 | 発時刻 | 発着 | 着時刻 | 発時刻 | 発着 | ||||
東京 | |||||||||
品川 | 11:14 | 20:19 | |||||||
新横浜 | 20:08 | 20:09 | 1 | ||||||
小田原 | |||||||||
熱海 | 19:41 | ||||||||
三島 | 19:27 | 19:33 | |||||||
新富士 | |||||||||
静岡 | 12:38 | ||||||||
掛川 | 12:58 | ||||||||
浜松 | 18:26 | ||||||||
豊橋 | 13:27 | 18:17 | |||||||
三河安城 | 13:47 | ||||||||
名古屋 | 13:56 | 13:59 | 17:43 | 17:45 | |||||
岐阜羽島 | 14:05 | 17:34 | |||||||
米原 | 14:27 | 14:35 | 17:15 | ||||||
京都 | |||||||||
新大阪 | |||||||||
備考 |
駅名 | A | A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着時刻 | 発時刻 | 発着 | 着時刻 | 発時刻 | 発着 | |||
新大阪 | 14:06 | 25 | ||||||
新神戸 | ||||||||
西明石 | 17:53 | 17:59 | 13:54 | |||||
姫路 | 18:06 | 13:23 | 13:32 | |||||
相生 | 18:23 | |||||||
岡山 | 18:40 | 12:53 | ||||||
新倉敷 | 12:17 | 12:27 | ||||||
福山 | ||||||||
新尾道 | 11:52 | 11:56 | ||||||
三原 | ||||||||
東広島 | 19:54 | 19:59 | ||||||
広島 | 10:54 | |||||||
新岩国 | ||||||||
徳山 | 21:00 | 10:24 | ||||||
新山口 | ||||||||
厚狭 | ||||||||
新下関 | 22:03 | |||||||
小倉 | 22:12 | 22:13 | ||||||
博多 | 8:46 | |||||||
備考 |