枠 | 馬 | 馬 名 | 騎 手 | POQ | FVG | まげ りん |
kin 太 |
あお しま |
XHL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ユーセイトップラン | 58 | ロバーツ | ||||||
2 | メイショウオウドウ | 58 | 飯 田 | |||||||
2 | 3 | ナリタトップロード | 58 | 渡 辺 | ○ | ○ | ○ | |||
4 | ダイワテキサス | 58 | 北 村 | ▲ | ||||||
3 | 5 | ロサード | 58 | 松永幹 | △ | |||||
6 | ジョーヤマト | 58 | 須 貝 | ◎ | ||||||
4 | 7 | トーワラノビア | 56 | 郷 原 | ||||||
8 | サクラナミキオー | 58 | 田中勝 | ▲ | ||||||
5 | 9 | ステイゴールド | 58 | 武 豊 | ◎ | ▲ | ||||
10 | トゥナンテ | 58 | 幸 | ◎ | ○ | |||||
6 | 11 | イーグルカフェ | 56 | 岡 部 | △ | |||||
12 | ロードブレーブ | 58 | 柴田善 | ◎ | ||||||
7 | 13 | テイエムオペラオー | 58 | 和 田 | ▲ | ○ | △ | ◎ | ◎ | |
14 | ミッキーダンス | 58 | 佐藤哲 | |||||||
8 | 15 | メイショウドトウ | 58 | 的 場 | ○ | △ | ||||
16 | ミヤギロドリゴ | 58 | 横山典 |
・POQの見解 相手はナリタトップロードに○。サラブレッドインフォメーションは、”新世紀の名馬像が浮かびます。”でした。
押さえにテイエムオペラオー▲。土曜日、京都で”第43回毎日放送賞スワンステークス(G2)”が行われましたが、発走前、エイシンルーデンスが暴走、疲労が著しいとの理由で競走除外となりました。 |