| 枠 | 馬 | 馬 名 | 騎 手 | POQ | FVG | VZX | OLB | うみ | XHL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ビハインドザマスク | 55 | 福 永 | ○ | ◎ | △ | |||
| 2 | ブラックホーク | 57 | 横山典 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | |||
| 2 | 3 | タイキブライドル | 57 | 郷 原 | ▲ | |||||
| 4 | キングヘイロー | 57 | 柴田善 | ▲ | ||||||
| 3 | 5 | マイネルラヴ | 57 | 蛯 名 | ▲ | ○ | ||||
| 6 | スギノハヤカゼ | 57 | 芹 沢 | ◎ | ||||||
| 4 | 7 | ベストオブザベスト | 57 | ホワイト | ◎ | |||||
| 8 | マイネルマックス | 57 | 佐藤哲 | |||||||
| 5 | 9 | アグネスワールド | 57 | 武 豊 | ▲ | ◎ | △ | ○ | ○ | |
| 10 | マサラッキ | 57 | 藤 田 | |||||||
| 6 | 11 | ユーワファルコン | 55 | 中 舘 | △ | |||||
| 12 | ブロードアピール | 55 | 松永幹 | |||||||
| 7 | 13 | シンボリインディ | 57 | 岡 部 | ||||||
| 14 | ジョーディシラオキ | 53 | 北 村 | |||||||
| 8 | 15 | ダイタクヤマト | 57 | 江田照 | ||||||
| 16 | タイキトレジャー | 57 | 後 藤 |
|
・POQの見解 相手はブラックホークに○。スプリンターズSのポスターを見たところ、緒形拳が右手を上げ、左手を下げていました。
押えにユーワファルコン△。関西のサラブレッドインフォメーションは、”名月の頃、名スプリント。”で、名古屋の”名”の字を2回使っています。 |
|||||||||||||||||||