枠 | 馬 | 馬 名 | 騎 手 | POQ | FVG | まげ りん |
kin 太 |
あお しま |
XHL | いな かもん |
EQC | NUX 雨 |
NUX 晴 |
海 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エラアシーナ | 55 | ペリエ | △ | ||||||||||
2 | ゴールデンスネイク | 57 | エデリー | ||||||||||||
2 | 3 | マチカネキンノホシ | 57 | 岡 部 | ◎ | △ | △ | ◎ | ○ | ||||||
4 | ダイワテキサス | 57 | 蛯 名 | △ | |||||||||||
3 | 5 | レーヴドスカー | 53 | モッセ | ○ | × | |||||||||
6 | フルーツオブラヴ | 57 | ロバーツ | ||||||||||||
4 | 7 | ティンボロア | 57 | フローレス | ▲ | ||||||||||
8 | テイエムオペラオー | 57 | 和 田 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
5 | 9 | エアシャカール | 55 | 武 豊 | × | ▲ | ▲ | ||||||||
10 | ファンタスティックライト | 57 | デットーリ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
6 | 11 | シルクプリマドンナ | 53 | 藤 田 | |||||||||||
12 | ジョンズコール | 57 | サミン | △ | |||||||||||
7 | 13 | メイショウドトウ | 57 | 安田康 | △ | ▲ | × | ○ | |||||||
14 | アグネスフライト | 55 | 河 内 | △ | ▲ | △ | ○ | ◎ | |||||||
8 | 15 | イーグルカフェ | 55 | 田中勝 | |||||||||||
16 | ステイゴールド | 57 | 後 藤 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
・POQの見解 相手は、フランスのレーヴドスカーに○。JRAホームページのコンテンツ・”優勝馬物語”は'95年のジャパンCを勝ったランドの話しでした。
おさえに、UAEのファンタスティックライト△。”有馬記念ファン投票第1回中間発表”を見ると、42位がふたつあります。 |