Misha Mengelberg Discography (incomplete)
compiled by Ohshima Kouichi
I am working to make complete discography
of Misha Mengelberg.
If you have some information about unknown
sources that is not listed here.
Please let me know it!
現在、ミシャ・メンゲルベルクのディスコグラフィーを準備中です。
とりあえず知り得る限りのレコード、CDをリスト・アップしました。
この他にも、洩れているものが多数あると思います。
情報をご存知の方は e-mail などでお知らせください。
よろしくお願いします
improvised.co@mx1.ttcn.ne.jp
(c) & (p) 2001-2002 by Kouichi Ohshima
All right reserved. Unauthorized duplication
is a violation.
無断での複写、複製、転載を禁ず。
| 1. Epistrophy, June 1, 1964 | 1964.6.1, Eindhoven | ICP 015 | |
| 1972.6.6, Amsterdam | - | ||
| 2. Eric Dolphy/Last Date | 1964.6.2, Hilversum | Fontana 681 008ZL | |
| 3. Driekusman Total Loss | 1964.12.4, Hilversum | VaraJazz 210 | |
| 1966.6.28, - | |||
| 4. Lee Konitz/From Newport to Nice | 1965.10.21, Graningen | Philology W65-2 | |
| 5. The Misja Mengelberg Quartet | 1966.3.4, Amsterdam | Artone MGOS9467 | |
| 6. Willem Breuker/Litany for the 14th of June 1966 | 1966, Baarn | Relax 33004 | |
| 7. Tchicai -Mengelberg -Bennink/Instant Composers Pool | 1968.5.13-14, Schoonoord | ICP 002 | |
| 8. The Busy Drone | 1968? | Bvhaast 034/034A | |
| 9. Instant Composers Pool | 1969.1.14 | ICP 007/008 | |
| 10. Louis Andriessen/Opera; Reconstructie/Reconstruction * | 1969 | Steim | |
| 11. Instant Composers Pool/Groupcomposing | 1970.5.14, Rotterdam | ICP 006 | |
| 12. V.A./The Dutch Jazz Scene | probably in 1970 | Radio Nederland ** | |
| 13. John Tchicai/Fragments | 1971.3.3, Rotterdam | ICP 005 | |
| 14. Bennink -Mengelberg/Instant Composers Pool 010 | 1971.3.23, Amsterdam | ICP 010 | |
| 15. Noah Howard/Patterns | 1971.10, Hilversum | Altsax no number | |
| 16. Een Mirakelse tocht Door Het Scharrebroekse | 1972.3.16, Breda | ICP(6 flexi) 013 | |
| 17. Bennink -Mengelberg/Coincidents | 1973.6 -1975.5.30 | ICP(2 cassettes) 017/018 | |
| 18. Bennink -Mengelberg/Einepartietischtennis | 1974.5.12, Berlin | ICP 014 -SAJ03 | |
| 19. V.A./The Dutch Jazz Scene Revisited. | 1976.3.31, Amsterdam | Radio Nederland ** | |
| 20. V.A./For Example | 1977.4.11, Berlin | FMP R1/2/3 | |
| 21. ICP-Tentet in Berlin | 1977.4.11, Berlin | FMP(SAJ) 23 | |
| 22. Company/Fictions | 1977.8, London | Incus 38 | |
| 23. Bennink -Mengelberg/Midwoud 77 | 1977.3.5, Midwoud | ICP 013 | |
| 24. Tetterettet | 1977.9.14,15,17 | ICP 020 | |
| 25. Pukuwana -Mengelberg -Bennink/Yi Yole | 1978.9.2-5, Uithoorn | ICP 021 | |
| 26. Pech Onderweg | 1978, Amsterdam | Bvhaast 16 | |
| 27. A European Proposal | 1978, Cremona | Horo HDP35/36 | |
| 28. Brötzmann -Mengelberg -Bennink/3 Points and a Mountain | 1979.2.26, Berlin | FMP 0670 | |
| 28b. 3 Points and a Mountain ... plus | 1979.2.25-26, Berlin | FMP CD107 | |
| 29. Bennink -Mengelberg | 1979.7.3, Amsterdam | ICP 023 | |
| 30. Willem van Manen | 1979.7.3, Amsterdam | Bvhaast 027 | |
| 31. ICP Orchestra/Live Soncino | 1979.9.1, Soncino | ICP 022 -Ad Lib 811 | |
| 32. Keshavan Maslak/Humanplexity | 1979, Amsterdam | Leo LR101 | |
| 33. Lol Coxhill/Instant Replay | 1981.11.5, Paris | nato 25/32 | |
| 34. Keshavan Maslak/Big Time | 1981, London | Day Break D005 | |
| 35. Rudd-Lacy-Mengelberg-Carter-Bennink/Regeneration | 1982, Milano | Soul Note 121 054-1 | |
| 36. ICP Orchestra/Japan Japon | 1982.5.11,17, Japan tour | DIW 024 | |
| 37. ICP Orchestra/Caravan | 1982.5.17, Tokyo | DIW 1001 | |
| 38. V.A./New Movement in Jazz | 1983.8.13, Amsterdam | Radio Nederland ** | |
| 39. Hans -Het Leven vor de Dood | 1983? , Amsterdam | Holland Polydor 815-349-1 | |
| 40. G.Lewis-Lacy-Mengelberg-Gorter-Bennink/Change of Season | 1984, Milano | Soul Note 121 104-1 | |
| 41. ICP Orchestra/Extention Red, White & Blue | 1984.5.11, 12 | ICP 025 | |
| 42. ICP Orchestra/ Two Programs | 1984.5.11 -1986.12.10 | ICP 026 | |
| 43. Pino Minafra/Tropic of Mounted Sea Chickens | 1984 autumn, Rome | Splasc(H) HP05 | |
| 44. ICP Orchestra/Bospaadje Konijnehol 1 | 1986.11.20, Firenze, 1990.11.12 -1991.2.22 |
ICP 028 | |
| 45. Dutch Masters | 1987.3.25, Milano | Soul Note 121 154-1 | |
| 46. Impromptus | 1988.6.4, Berlin | FMP CD7 | |
| 47. Berlin Contemporaly Jazz Orchestra | 1989.5, Berlin | ECM 1409 | |
| 48. Jon Rose/Violin Music for Restaurants | 1990.5.14 | Recomended BJRCD | |
| 49. ICP Orchestra/Bospaadje Konijnehol 2 | 1990 .11.4 -1991.2.22 | ICP 029 | |
| 50. Franz Koglmann/L'heure Bleue | 1991.3.20-21, Boswell | hatART 6093 | |
| 51. October Meeting 1991/3 Quartets | 1991.10.19, Amsterdam | Bimhuis 003 | |
| 52. October Meeting 1991/Anatomy of a Meeting | 1991.10.23, Amsterdam | Bimhuis 004 | |
| 53. Mengelberg -Bennink/MIHA | 1992.1, 1997.1 | ICP 031 | |
| 54. John Tchicai/Grandpa's Spells | 1992.3.28-29, Copenhagen | Storyville STCD4182 | |
| 55. Anthony Braxton's Charlie Parker Project | 1993.10.21-23 | hatART CD2-6160 | |
| 56. Who's Bridge | 1994.2.11-12, New York | Avant AVAN038 | |
| 57. Mix | 1994.4.10, 5.28 | ICP 030 | |
| 58. V.A./The Field Recordings 3 | 1996.4.26, Den Haag | X-OR FR3 | |
| 59. Steve Lacy/Five Facings | 1996.4.4-8 | FMP CD85 | |
| 60. Misha Mengelberg * | 1996.5,7-11 | AI 010 | |
| 61. V.A./AngelicA 1996 * | 1996.7-11 | AI 011 | |
| 62. The Root of the Problem | 1996.5.17-19, Köln | hatOLOGY 504 | |
| 63. No Idea | 1996.6.27 | DIW 619 | |
| 64. The Field Recordings 5: Mengelberg -Gustafsson -Prins | 1997.3.1-2 | X-OR FR5 | |
| 65. ICP Orchestra/Jubilee Varia * | 1997.11.6, 15 | hatOLOGY 528 | |
| 66. Mengelberg -Honing/Playing | 1998.3.16, 30 | Jazz in Motion 9920532 | |
| 67. Two Days in Chicago * | 1998.10.11-12, | hatOLOGY 2-535 | |
| 68. Solo | 1999.12.8 | Buzz ZZ76012 | |
| 69. Mengelberg -Honing -Reijseger/Lively | 2000.7.14 | Buzz ZZ76015 | |
| 70. Four in One | 2000.9.26 | Songlines SGL1535-5 | |
| 71. ICP Orchestra/Oh, My Dog ! | 2001.6.19-20 | ICP 040 | |
| 72. Paul Termos Sessions vol.1 | 2002.5.24 | X-OR CD015 | |
Note: * is quoted from Peter Stubley's European
Free Improvisation Pages.
** is radio transcription, not foe sale.
Special Thanks; Kamei Noboru, Hayashi Shujirou,
Furukawa Michiya, Kataoka Humiaki,
日本語ページへ
to English Pages
Home