●No.091 1進化 パルシェン
←(みずのいし)No.090 たね シェルダー
●種族別データ
evo | 種族名 | タイプ1 | タイプ2 | 種族値 | |||||||
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ | 合計 | 特殊 | ||||
1進化 | パルシェン | みず | こおり | 50 | 95 | 180 | 85 | 45 | 70 | 525 | 85 |
たね | シェルダー | みず | 30 | 65 | 100 | 45 | 25 | 40 | 305 | 45 |
●系統共通データ
経験値タイプ(Lv50時) | 孵化歩数 | タマゴグループ | 性別比(♀:♂) | |
125万(Lv50時156250) | 5355歩 | 水中3 | 1:1(攻撃個体値7以下が♀) |
●レベル技・タマゴ技
二世代 | 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 初代 | 金銀技 | ||||
e0 | e1 | e0 | e1 | |||||||||
1. | たいあたり | ノーマル | 物理 | 35 | 95 | 35 | 1. | |||||
1. | 1. | からにこもる | みず | 変化 | 0 | 100 | 40 | 1. | 1. | |||
9. | 1. | ちょうおんぱ | ノーマル | 変化 | 0 | 55 | 20 | 18. | 1. | |||
17. | 1. | オーロラビーム | こおり | 特殊 | 65 | 100 | 20 | 30. | 1. | |||
25. | 1. | まもる | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 10 | ○ | ||||
33. | にらみつける | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 30 | 39. | |||||
41. | からではさむ | みず | 特殊 | 35 | 75 | 10 | 23. | 1. | ||||
49. | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 95 | 100 | 10 | 50. | |||||
33(C). | まきびし | じめん | 変化 | 0 | 100 | 20 | ○ | |||||
41. | とげキャノン | ノーマル | 物理 | 20 | 100 | 15 | 50. | (タマゴ) | いやなおと | ノーマル | 変化 | 0 | 85 | 40 | (タマゴ) | こうそくスピン | ノーマル | 物理 | 20 | 100 | 40 | ○ | (タマゴ) | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | (タマゴ) | バブルこうせん | みず | 特殊 | 65 | 100 | 20 | (タマゴ) | バリアー | エスパー | 変化 | 0 | 100 | 30 |
●金銀マシン技(★=初代マシンでは覚えなかった技)
No. | 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 金銀技 | 習得 |
03 | のろい | ??? | 変化 | 0 | 100 | 10 | ○ | e0.e1. |
06 | どくどく | どく | 変化 | 0 | 85 | 10 | e0.e1. | |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 物理 | 1 | 100 | 15 | ○ | e0.e1. |
13 | いびき | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 15 | ○ | e0.e1. |
14 | ふぶき | こおり | 特殊 | 120 | 70 | 5 | e0.e1. | |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | e1. | |
16 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 | ○ | e0.e1. |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 10 | ○ | e0.e1. |
18 | あまごい | みず | 変化 | 0 | 100 | 5 | ○ | e0.e1. |
20 | こらえる | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 10 | ○ | e0.e1. |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | 1 | 100 | 20 | ○ | e0.e1. |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | 1 | 100 | 20 | ○ | e0.e1. |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 15 | e0.e1. | |
34 | いばる | ノーマル | 変化 | 0 | 90 | 15 | ○ | e0.e1. |
35 | ねごと | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 10 | ○ | e0.e1. |
39 | スピードスター | ノーマル | 物理 | 60 | 100 | 20 | e0.e1. | |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | 0 | 100 | 10 | e0.e1. | |
45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 15 | ○ | e0.e1. |
H3 | なみのり | みず | 特殊 | 95 | 100 | 15 | e0.e1. | |
H6 | うずしお | みず | 物理 | 15 | 75 | 15 | ○ | e0.e1. |
●初代マシン技
No. | 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 習得 |
06 | どくどく | どく | 変化 | 0 | 85 | 10 | e0.e1. |
09 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | e0.e1. |
10 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 | e0.e1. |
11 | バブルこうせん | みず | 特殊 | 65 | 100 | 20 | e0.e1. |
12 | みずでっぽう | みず | 特殊 | 40 | 100 | 25 | e0.e1. |
13 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 95 | 100 | 10 | e0.e1. |
14 | ふぶき | こおり | 特殊 | 120 | 70 | 5 | e0.e1. |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | e1. |
20 | いかり | ノーマル | 物理 | 20 | 100 | 20 | e0.e1. |
30 | テレポート | エスパー | 変化 | 0 | 100 | 20 | e0.e1. |
31 | ものまね | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 10 | e0.e1. |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 15 | e0.e1. |
33 | リフレクター | エスパー | 変化 | 0 | 100 | 20 | e0.e1. |
34 | がまん | ノーマル | 物理 | 0 | 100 | 10 | e0.e1. |
36 | じばく | ノーマル | 物理 | 200 | 100 | 5 | e0.e1. |
39 | スピードスター | ノーマル | 物理 | 60 | 100 | 20 | e0.e1. |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | 0 | 100 | 10 | e0.e1. |
47 | だいばくはつ | ノーマル | 物理 | 250 | 100 | 5 | e0.e1. |
49 | トライアタック | ノーマル | 物理 | 80 | 100 | 10 | e0.e1. |
50 | みがわり | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 10 | e0.e1. |
H3 | なみのり | みず | 特殊 | 95 | 100 | 15 | e0.e1. |
●教え技(オヤジ技)
技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 習得 |
れいとうビーム | こおり | 特殊 | 95 | 100 | 10 | e0.e1. |
●イベント技(非配布)
evo | 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 習得 |