●No.073 1進化 ドククラゲ
←(Lv30)No.072 たね メノクラゲ
●種族別データ
evo | 種族名 | タイプ1 | タイプ2 | 種族値 | |||||||
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ | 合計 | 特殊 | ||||
1進化 | ドククラゲ | みず | どく | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | 515 | 120 |
たね | メノクラゲ | みず | どく | 40 | 40 | 35 | 50 | 100 | 70 | 335 | 100 |
●系統共通データ
経験値タイプ(Lv50時) | 孵化歩数 | タマゴグループ | 性別比(♀:♂) | |
125万(Lv50時156250) | 5355歩 | 水中3 | 1:1(攻撃個体値7以下が♀) |
●レベル技・タマゴ技
二世代 | 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 初代 | 金銀技 | ||||
e0 | e1 | e0 | e1 | |||||||||
1. | 1. | どくばり | どく | 物理 | 100 | 100 | 35 | 18. | 18. | |||
6. | 1.6. | ちょうおんぱ | ノーマル | 変化 | 0 | 55 | 20 | 7. | 1.7. | |||
12. | 1.12. | からみつく | ノーマル | 物理 | 10 | 100 | 35 | 27. | 27. | |||
19. | 19. | ようかいえき | どく | 物理 | 40 | 100 | 30 | 1. | 1. | |||
25. | 25. | バブルこうせん | みず | 特殊 | 65 | 100 | 20 | |||||
30. | 30. | まきつく | ノーマル | 物理 | 15 | 85 | 20 | 13. | 1.13. | |||
36. | 38. | バリアー | エスパー | 変化 | 0 | 100 | 30 | 33. | 35. | |||
43. | 47. | いやなおと | ノーマル | 変化 | 0 | 85 | 40 | 40. | 43. | |||
49. | 55. | ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 120 | 80 | 5 | 48. | 50. | |||
みずでっぽう | みず | 特殊 | 40 | 100 | 25 | 22. | 22. | (タマゴ) | オーロラビーム | こおり | 特殊 | 65 | 100 | 20 | (タマゴ) | くろいきり | こおり | 変化 | 0 | 100 | 30 | (タマゴ) | こうそくスピン | ノーマル | 物理 | 20 | 100 | 40 | ○ | (タマゴ) | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 25 | ○ | (タマゴ) | ミラーコート | エスパー | 特殊 | 1 | 100 | 20 | ○ |
●金銀マシン技(★=初代マシンでは覚えなかった技)
No. | 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 金銀技 | 習得 |
03 | のろい | ??? | 変化 | 0 | 100 | 10 | ○ | e0.e1. |
06 | どくどく | どく | 変化 | 0 | 85 | 10 | e0.e1. | |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 物理 | 1 | 100 | 15 | ○ | e0.e1. |
13 | いびき | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 15 | ○ | e0.e1. |
14 | ふぶき | こおり | 特殊 | 120 | 70 | 5 | e0.e1. | |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | e1. | |
16 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 | ○ | e0.e1. |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 10 | ○ | e0.e1. |
18 | あまごい | みず | 変化 | 0 | 100 | 5 | ○ | e0.e1. |
19 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 60 | 100 | 5 | ○ | e0.e1. |
20 | こらえる | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 10 | ○ | e0.e1. |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | 1 | 100 | 20 | ○ | e0.e1. |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | 1 | 100 | 20 | ○ | e0.e1. |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 15 | e0.e1. | |
34 | いばる | ノーマル | 変化 | 0 | 90 | 15 | ○ | e0.e1. |
35 | ねごと | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 10 | ○ | e0.e1. |
36 | ヘドロばくだん | どく | 物理 | 90 | 100 | 10 | ○ | e0.e1. |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | 0 | 100 | 10 | e0.e1. | |
45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 15 | ○ | e0.e1. |
H1 | いあいぎり | ノーマル | 物理 | 50 | 95 | 30 | e0.e1. | |
H3 | なみのり | みず | 特殊 | 95 | 100 | 15 | e0.e1. | |
H6 | うずしお | みず | 物理 | 15 | 75 | 15 | ○ | e0.e1. |
●初代マシン技
No. | 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 習得 |
03 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 30 | e0.e1. |
06 | どくどく | どく | 変化 | 0 | 85 | 10 | e0.e1. |
09 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | e0.e1. |
10 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 | e0.e1. |
11 | バブルこうせん | みず | 特殊 | 65 | 100 | 20 | e0.e1. |
12 | みずでっぽう | みず | 特殊 | 40 | 100 | 25 | e0.e1. |
13 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 95 | 100 | 10 | e0.e1. |
14 | ふぶき | こおり | 特殊 | 120 | 70 | 5 | e0.e1. |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | e1. |
20 | いかり | ノーマル | 物理 | 20 | 100 | 20 | e0.e1. |
21 | メガドレイン | くさ | 特殊 | 40 | 100 | 10 | e0.e1. |
31 | ものまね | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 10 | e0.e1. |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 15 | e0.e1. |
33 | リフレクター | エスパー | 変化 | 0 | 100 | 20 | e0.e1. |
34 | がまん | ノーマル | 物理 | 0 | 100 | 10 | e0.e1. |
40 | ロケットずつき | ノーマル | 物理 | 100 | 100 | 15 | e0.e1. |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | 0 | 100 | 10 | e0.e1. |
50 | みがわり | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 10 | e0.e1. |
H1 | いあいぎり | ノーマル | 物理 | 50 | 95 | 30 | e0.e1. |
H3 | なみのり | みず | 特殊 | 95 | 100 | 15 | e0.e1. |
●教え技(オヤジ技)
技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 習得 |
れいとうビーム | こおり | 特殊 | 95 | 100 | 10 | e0.e1. |
●イベント技(非配布)
evo | 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 習得 |