●No.028 1進化 サンドパン
←(Lv22)No.027 たね サンド
●種族別データ
evo | 種族名 | タイプ1 | タイプ2 | 種族値 | |||||||
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ | 合計 | 特殊 | ||||
1進化 | サンドパン | じめん | 75 | 100 | 110 | 45 | 55 | 65 | 450 | 55 | |
たね | サンド | じめん | 50 | 75 | 85 | 20 | 30 | 40 | 300 | 30 |
●系統共通データ
経験値タイプ(Lv50時) | 孵化歩数 | タマゴグループ | 性別比(♀:♂) | |
100万(Lv50時125000) | 5355歩 | 陸上 | 1:1(攻撃個体値7以下が♀) |
●レベル技・タマゴ技
二世代 | 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 初代 | 金銀技 | ||||
e0 | e1 | e0 | e1 | |||||||||
1. | 1. | ひっかく | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | 1. | 1. | |||
6. | 1.6. | まるくなる | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 40 | |||||
11. | 1.11. | すなかけ | じめん | 変化 | 0 | 100 | 15 | 10. | 1.10. | |||
17. | 17. | どくばり | どく | 物理 | 100 | 100 | 35 | 24. | 27. | |||
23. | 24. | きりさく | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 17. | 17. | |||
30. | 33. | スピードスター | ノーマル | 物理 | 60 | 100 | 20 | 31. | 36. | |||
37. | 42. | みだれひっかき | ノーマル | 物理 | 18 | 80 | 15 | 38. | 47. | |||
45. | 52. | すなあらし | いわ | 変化 | 0 | 100 | 10 | ○ | (タマゴ) | カウンター | かくとう | 物理 | 1 | 100 | 20 | (タマゴ) | こうそくスピン | ノーマル | 物理 | 20 | 100 | 40 | ○ | (タマゴ) | じたばた | ノーマル | 物理 | 1 | 100 | 15 | ○ | (タマゴ) | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 25 | ○ | (タマゴ) | メタルクロー | はがね | 物理 | 50 | 95 | 35 | (C) | ○ |
●金銀マシン技(★=初代マシンでは覚えなかった技)
No. | 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 金銀技 | 習得 |
01 | ばくれつパンチ | かくとう | 物理 | 100 | 50 | 5 | ○ | e0.e1. |
02 | ずつき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 15 | e0.e1. | |
03 | のろい | ??? | 変化 | 0 | 100 | 10 | ○ | e0.e1. |
04 | ころがる | いわ | 物理 | 30 | 90 | 5 | ○ | e0.e1. |
06 | どくどく | どく | 変化 | 0 | 85 | 10 | e0.e1. | |
08 | いわくだき | かくとう | 物理 | 20 | 100 | 15 | ○ | e0.e1. |
09 | じこあんじ | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 10 | ○ | e0.e1. |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 物理 | 1 | 100 | 15 | ○ | e0.e1. |
11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | 0 | 100 | 5 | ○ | e0.e1. |
13 | いびき | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 15 | ○ | e0.e1. |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | e1. | |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 10 | ○ | e0.e1. |
20 | こらえる | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 10 | ○ | e0.e1. |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | 1 | 100 | 20 | ○ | e0.e1. |
23 | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | ○ | e0.e1. |
26 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 | e0.e1. | |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | 1 | 100 | 20 | ○ | e0.e1. |
28 | あなをほる | じめん | 物理 | 60 | 100 | 10 | e0.e1. | |
31 | どろかけ | じめん | 物理 | 20 | 100 | 10 | ○ | e0.e1. |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 15 | e0.e1. | |
34 | いばる | ノーマル | 変化 | 0 | 90 | 15 | ○ | e0.e1. |
35 | ねごと | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 10 | ○ | e0.e1. |
37 | すなあらし | いわ | 変化 | 0 | 100 | 10 | ○ | e0.e1. |
39 | スピードスター | ノーマル | 物理 | 60 | 100 | 20 | e0.e1. | |
40 | まるくなる | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 40 | e0.e1. | |
43 | みきり | かくとう | 変化 | 0 | 100 | 5 | ○ | e0.e1. |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | 0 | 100 | 10 | e0.e1. | |
45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 15 | ○ | e0.e1. |
46 | どろぼう | あく | 特殊 | 40 | 100 | 10 | ○ | e0.e1. |
49 | れんぞくぎり | むし | 物理 | 10 | 95 | 20 | ○ | e0.e1. |
H1 | いあいぎり | ノーマル | 物理 | 50 | 95 | 30 | e0.e1. | |
H4 | かいりき | ノーマル | 物理 | 80 | 100 | 15 | e0.e1. |
●初代マシン技
No. | 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 習得 |
03 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 30 | e0.e1. |
06 | どくどく | どく | 変化 | 0 | 85 | 10 | e0.e1. |
08 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 | e0.e1. |
09 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | e0.e1. |
10 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 | e0.e1. |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | e1. |
17 | じごくぐるま | かくとう | 物理 | 80 | 80 | 25 | e0.e1. |
19 | ちきゅうなげ | かくとう | 物理 | 1 | 100 | 20 | e0.e1. |
20 | いかり | ノーマル | 物理 | 20 | 100 | 20 | e0.e1. |
26 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 | e0.e1. |
27 | じわれ | じめん | 物理 | 1 | 30 | 5 | e0.e1. |
28 | あなをほる | じめん | 物理 | 60 | 100 | 10 | e0.e1. |
31 | ものまね | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 10 | e0.e1. |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 15 | e0.e1. |
34 | がまん | ノーマル | 物理 | 0 | 100 | 10 | e0.e1. |
39 | スピードスター | ノーマル | 物理 | 60 | 100 | 20 | e0.e1. |
40 | ロケットずつき | ノーマル | 物理 | 100 | 100 | 15 | e0.e1. |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | 0 | 100 | 10 | e0.e1. |
48 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | e0.e1. |
50 | みがわり | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 10 | e0.e1. |
H1 | いあいぎり | ノーマル | 物理 | 50 | 95 | 30 | e0.e1. |
H4 | かいりき | ノーマル | 物理 | 80 | 100 | 15 | e0.e1. |
●教え技(オヤジ技)
技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 習得 |
●イベント技(非配布)
evo | 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 習得 |