●No.018 2進化 ピジョット
←(Lv36)No.017 1進化 ピジョン←(Lv18)No.016 たね ポッポ
●種族別データ
evo | 種族名 | タイプ1 | タイプ2 | 種族値 | |||||||
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ | 合計 | 特殊 | ||||
2進化 | ピジョット | ノーマル | ひこう | 83 | 80 | 75 | 70 | 70 | 91 | 469 | 70 |
1進化 | ピジョン | ノーマル | ひこう | 63 | 60 | 55 | 50 | 50 | 71 | 349 | 50 |
たね | ポッポ | ノーマル | ひこう | 40 | 45 | 40 | 35 | 35 | 56 | 251 | 35 |
●系統共通データ
経験値タイプ(Lv50時) | 孵化歩数 | タマゴグループ | 性別比(♀:♂) | |
105万(Lv50時117360) | 4080歩 | 飛行 | 1:1(攻撃個体値7以下が♀) |
●レベル技・タマゴ技
二世代 | 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 初代 | 金銀技 | ||||
e0 | e1 | e2 | e0 | e1 | e2 | |||||||
1. | 1. | 1. | たいあたり | ノーマル | 物理 | 35 | 95 | 35 | ||||
5. | 1.5. | 1.5. | すなかけ | じめん | 変化 | 0 | 100 | 15 | 5. | 1.5. | 1.5. | |
9. | 1.9. | 1.9. | かぜおこし | ひこう | 物理 | 40 | 100 | 35 | 1. | 1. | 1. | |
15. | 15. | 1.15. | でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 30 | 12. | 12. | 1.12. | |
21. | 23. | 23. | ふきとばし | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 20 | 19. | 21. | 21. | |
29. | 33. | 33. | つばさでうつ | ひこう | 物理 | 60 | 100 | 35 | 28. | 31. | 31. | |
37. | 43. | 46. | こうそくいどう | エスパー | 変化 | 0 | 100 | 30 | 36. | 40. | 44. | |
47. | 55. | 61. | オウムがえし | ひこう | 変化 | 0 | 100 | 20 | 44. | 49. | 54. | (タマゴ) | おいうち | あく | 特殊 | 40 | 100 | 20 | ○ | (タマゴ) | だましうち | あく | 特殊 | 60 | 100 | 20 | ○ | (タマゴ) | みやぶる | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 40 | ○ |
●金銀マシン技(★=初代マシンでは覚えなかった技)
No. | 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 金銀技 | 習得 |
03 | のろい | ??? | 変化 | 0 | 100 | 10 | ○ | e0.e1.e2. |
06 | どくどく | どく | 変化 | 0 | 85 | 10 | e0.e1.e2. | |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 物理 | 1 | 100 | 15 | ○ | e0.e1.e2. |
11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | 0 | 100 | 5 | ○ | e0.e1.e2. |
13 | いびき | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 15 | ○ | e0.e1.e2. |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | e2. | |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 10 | ○ | e0.e1.e2. |
20 | こらえる | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 10 | ○ | e0.e1.e2. |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | 1 | 100 | 20 | ○ | e0.e1.e2. |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | 1 | 100 | 20 | ○ | e0.e1.e2. |
31 | どろかけ | じめん | 物理 | 20 | 100 | 10 | ○ | e0.e1.e2. |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 15 | e0.e1.e2. | |
34 | いばる | ノーマル | 変化 | 0 | 90 | 15 | ○ | e0.e1.e2. |
35 | ねごと | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 10 | ○ | e0.e1.e2. |
39 | スピードスター | ノーマル | 物理 | 60 | 100 | 20 | e0.e1.e2. | |
43 | みきり | かくとう | 変化 | 0 | 100 | 5 | ○ | e0.e1.e2. |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | 0 | 100 | 10 | e0.e1.e2. | |
45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 15 | ○ | e0.e1.e2. |
46 | どろぼう | あく | 特殊 | 40 | 100 | 10 | ○ | e0.e1.e2. |
47 | はがねのつばさ | はがね | 物理 | 70 | 90 | 25 | ○ | e0.e1.e2. |
H2 | そらをとぶ | ひこう | 物理 | 70 | 95 | 15 | e0.e1.e2. |
●初代マシン技
No. | 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 習得 |
02 | かまいたち | ノーマル | 物理 | 80 | 75 | 10 | e0.e1.e2. |
04 | ふきとばし | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 20 | e0.e1.e2. |
06 | どくどく | どく | 変化 | 0 | 85 | 10 | e0.e1.e2. |
09 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | e0.e1.e2. |
10 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 | e0.e1.e2. |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | e2. |
20 | いかり | ノーマル | 物理 | 20 | 100 | 20 | e0.e1.e2. |
31 | ものまね | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 10 | e0.e1.e2. |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 15 | e0.e1.e2. |
33 | リフレクター | エスパー | 変化 | 0 | 100 | 20 | e0.e1.e2. |
34 | がまん | ノーマル | 物理 | 0 | 100 | 10 | e0.e1.e2. |
39 | スピードスター | ノーマル | 物理 | 60 | 100 | 20 | e0.e1.e2. |
43 | ゴッドバード | ひこう | 物理 | 140 | 90 | 5 | e0.e1.e2. |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | 0 | 100 | 10 | e0.e1.e2. |
50 | みがわり | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 10 | e0.e1.e2. |
H2 | そらをとぶ | ひこう | 物理 | 70 | 95 | 15 | e0.e1.e2. |
●教え技(オヤジ技)
技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 習得 |
●イベント技(非配布)
evo | 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 習得 |