●No.139 1進化 オムスター
←(Lv40)No.138 たね オムナイト
●種族別データ
evo | 種族名 | タイプ1 | タイプ2 | 種族値 | |||||||
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ | 合計 | 特殊 | ||||
1進化 | オムスター | いわ | みず | 70 | 60 | 125 | 115 | 70 | 55 | 495 | 115 |
たね | オムナイト | いわ | みず | 35 | 40 | 100 | 90 | 55 | 35 | 355 | 90 |
●系統共通データ
経験値タイプ(Lv50時) | 孵化歩数 | タマゴグループ | 性別比(♀:♂) | |
100万(Lv50時125000) | 7905歩 | 水中1 | 水中3 | 1:7(攻撃個体値1以下が♀) |
●レベル技・タマゴ技
二世代 | 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 初代 | 金銀技 | ||||
e0 | e1 | e0 | e1 | |||||||||
1. | 1. | からみつく | ノーマル | 物理 | 10 | 100 | 35 | |||||
1. | 1. | からにこもる | みず | 変化 | 0 | 100 | 40 | 1. | 1. | |||
13. | 1.13. | かみつく | あく | 特殊 | 60 | 100 | 25 | |||||
19. | 19. | みずでっぽう | みず | 特殊 | 40 | 100 | 25 | 1. | 1. | |||
31. | 31. | にらみつける | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 30 | 39. | 39. | |||
37. | 37. | まもる | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 10 | ○ | ||||
49. | 54. | げんしのちから | いわ | 物理 | 60 | 100 | 5 | ○ | ||||
55. | 65. | ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 120 | 80 | 5 | 53. | 49. | |||
40. | とげキャノン | ノーマル | 物理 | 20 | 100 | 15 | 46. | 44. | ||||
つのでつく | ノーマル | 物理 | 65 | 100 | 25 | 34. | 1.34. | (タマゴ) | オーロラビーム | こおり | 特殊 | 65 | 100 | 20 | (タマゴ) | くろいきり | こおり | 変化 | 0 | 100 | 30 | (タマゴ) | たたきつける | ノーマル | 物理 | 80 | 75 | 15 | (タマゴ) | ちょうおんぱ | ノーマル | 変化 | 0 | 55 | 20 | (タマゴ) | バブルこうせん | みず | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
●金銀マシン技(★=初代マシンでは覚えなかった技)
No. | 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 金銀技 | 習得 |
02 | ずつき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 15 | e0.e1. | |
03 | のろい | ??? | 変化 | 0 | 100 | 10 | ○ | e0.e1. |
04 | ころがる | いわ | 物理 | 30 | 90 | 5 | ○ | e0.e1. |
06 | どくどく | どく | 変化 | 0 | 85 | 10 | e0.e1. | |
08 | いわくだき | かくとう | 物理 | 20 | 100 | 15 | ○ | e0.e1. |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 物理 | 1 | 100 | 15 | ○ | e0.e1. |
13 | いびき | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 15 | ○ | e0.e1. |
14 | ふぶき | こおり | 特殊 | 120 | 70 | 5 | e0.e1. | |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | e1. | |
16 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 | ○ | e0.e1. |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 10 | ○ | e0.e1. |
18 | あまごい | みず | 変化 | 0 | 100 | 5 | ○ | e0.e1. |
20 | こらえる | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 10 | ○ | e0.e1. |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | 1 | 100 | 20 | ○ | e0.e1. |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | 1 | 100 | 20 | ○ | e0.e1. |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 15 | e0.e1. | |
34 | いばる | ノーマル | 変化 | 0 | 90 | 15 | ○ | e0.e1. |
35 | ねごと | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 10 | ○ | e0.e1. |
37 | すなあらし | いわ | 変化 | 0 | 100 | 10 | ○ | e0.e1. |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | 0 | 100 | 10 | e0.e1. | |
45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 15 | ○ | e0.e1. |
46 | どろぼう | あく | 特殊 | 40 | 100 | 10 | ○ | e0.e1. |
H3 | なみのり | みず | 特殊 | 95 | 100 | 15 | e0.e1. | |
H6 | うずしお | みず | 物理 | 15 | 75 | 15 | ○ | e0.e1. |
●初代マシン技
No. | 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 習得 |
06 | どくどく | どく | 変化 | 0 | 85 | 10 | e0.e1. |
07 | つのドリル | ノーマル | 物理 | 1 | 30 | 5 | e1. |
08 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 | e0.e1. |
09 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | e0.e1. |
10 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 | e0.e1. |
11 | バブルこうせん | みず | 特殊 | 65 | 100 | 20 | e0.e1. |
12 | みずでっぽう | みず | 特殊 | 40 | 100 | 25 | e0.e1. |
13 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 95 | 100 | 10 | e0.e1. |
14 | ふぶき | こおり | 特殊 | 120 | 70 | 5 | e0.e1. |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | e1. |
17 | じごくぐるま | かくとう | 物理 | 80 | 80 | 25 | e1. |
19 | ちきゅうなげ | かくとう | 物理 | 1 | 100 | 20 | e1. |
20 | いかり | ノーマル | 物理 | 20 | 100 | 20 | e0.e1. |
31 | ものまね | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 10 | e0.e1. |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 15 | e0.e1. |
33 | リフレクター | エスパー | 変化 | 0 | 100 | 20 | e0.e1. |
34 | がまん | ノーマル | 物理 | 0 | 100 | 10 | e0.e1. |
40 | ロケットずつき | ノーマル | 物理 | 100 | 100 | 15 | e1. |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | 0 | 100 | 10 | e0.e1. |
50 | みがわり | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 10 | e0.e1. |
H3 | なみのり | みず | 特殊 | 95 | 100 | 15 | e0.e1. |
●教え技(オヤジ技)
技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 習得 |
れいとうビーム | こおり | 特殊 | 95 | 100 | 10 | e0.e1. |
●イベント技(非配布)
evo | 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 習得 |