●No.122 たね バリヤード
●種族別データ
evo | 種族名 | タイプ1 | タイプ2 | 種族値 | |||||||
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ | 合計 | 特殊 | ||||
たね | バリヤード | エスパー | 40 | 45 | 65 | 100 | 120 | 90 | 460 | 100 |
●系統共通データ
経験値タイプ(Lv50時) | 孵化歩数 | タマゴグループ | 性別比(♀:♂) | |
100万(Lv50時125000) | 6630歩 | 人型 | 1:1(攻撃個体値7以下が♀) |
●レベル技・タマゴ技
二世代 | 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 初代 | 金銀技 | ||||
e0 | e0 | |||||||||||
1. | バリアー | エスパー | 変化 | 0 | 100 | 30 | 1. | |||||
6. | ねんりき | エスパー | 特殊 | 50 | 100 | 25 | 1.15. | |||||
11. | みがわり | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 10 | 47. | |||||
16. | ヨガのポーズ | エスパー | 変化 | 0 | 100 | 40 | 39. | |||||
21. | おうふくビンタ | ノーマル | 物理 | 15 | 85 | 10 | 31. | |||||
26. | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | 0 | 100 | 30 | 23. | |||||
26. | リフレクター | エスパー | 変化 | 0 | 100 | 20 | ||||||
31. | アンコール | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 5 | ○ | |||||
36. | サイケこうせん | エスパー | 特殊 | 65 | 100 | 20 | ||||||
41. | バトンタッチ | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 40 | ○ | |||||
46. | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 25 | ○ | (タマゴ) | さいみんじゅつ | エスパー | 変化 | 0 | 60 | 20 | (タマゴ) | みらいよち | エスパー | 特殊 | 80 | 90 | 15 | ○ | (タマゴ) | ものまね | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 10 |
●金銀マシン技(★=初代マシンでは覚えなかった技)
No. | 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 金銀技 | 習得 |
01 | ばくれつパンチ | かくとう | 物理 | 100 | 50 | 5 | ○ | e0. |
02 | ずつき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 15 | e0. | |
03 | のろい | ??? | 変化 | 0 | 100 | 10 | ○ | e0. |
06 | どくどく | どく | 変化 | 0 | 85 | 10 | e0. | |
07 | でんじほう | でんき | 特殊 | 100 | 50 | 5 | ○ | e0. |
09 | じこあんじ | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 10 | ○ | e0. |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 物理 | 1 | 100 | 15 | ○ | e0. |
11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | 0 | 100 | 5 | ○ | e0. |
13 | いびき | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 15 | ○ | e0. |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | e0. | |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 10 | ○ | e0. |
20 | こらえる | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 10 | ○ | e0. |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | 1 | 100 | 20 | ○ | e0. |
22 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 | e0. | |
25 | かみなり | でんき | 特殊 | 120 | 70 | 10 | e0. | |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | 1 | 100 | 20 | ○ | e0. |
29 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 | e0. | |
30 | シャドーボール | ゴースト | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | e0. |
31 | どろかけ | じめん | 物理 | 20 | 100 | 10 | ○ | e0. |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 15 | e0. | |
33 | れいとうパンチ | こおり | 特殊 | 75 | 100 | 15 | e0. | |
34 | いばる | ノーマル | 変化 | 0 | 90 | 15 | ○ | e0. |
35 | ねごと | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 10 | ○ | e0. |
41 | かみなりパンチ | でんき | 特殊 | 75 | 100 | 15 | e0. | |
42 | ゆめくい | エスパー | 特殊 | 100 | 100 | 15 | e0★. | |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | 0 | 100 | 10 | e0. | |
45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 15 | ○ | e0. |
46 | どろぼう | あく | 特殊 | 40 | 100 | 10 | ○ | e0. |
48 | ほのおのパンチ | ほのお | 特殊 | 75 | 100 | 15 | e0. | |
50 | あくむ | ゴースト | 変化 | 0 | 100 | 15 | ○ | e0. |
H5 | フラッシュ | ノーマル | 変化 | 0 | 70 | 20 | e0. |
●初代マシン技
No. | 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 習得 |
01 | メガトンパンチ | ノーマル | 物理 | 80 | 85 | 20 | e0. |
05 | メガトンキック | ノーマル | 物理 | 120 | 75 | 5 | e0. |
06 | どくどく | どく | 変化 | 0 | 85 | 10 | e0. |
08 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 | e0. |
09 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | e0. |
10 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 | e0. |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | e0. |
17 | じごくぐるま | かくとう | 物理 | 80 | 80 | 25 | e0. |
18 | カウンター | かくとう | 物理 | 1 | 100 | 20 | e0. |
19 | ちきゅうなげ | かくとう | 物理 | 1 | 100 | 20 | e0. |
20 | いかり | ノーマル | 物理 | 20 | 100 | 20 | e0. |
22 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 | e0. |
24 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 95 | 100 | 15 | e0. |
25 | かみなり | でんき | 特殊 | 120 | 70 | 10 | e0. |
29 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 | e0. |
30 | テレポート | エスパー | 変化 | 0 | 100 | 20 | e0. |
31 | ものまね | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 10 | e0. |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 15 | e0. |
33 | リフレクター | エスパー | 変化 | 0 | 100 | 20 | e0. |
34 | がまん | ノーマル | 物理 | 0 | 100 | 10 | e0. |
35 | ゆびをふる | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 10 | e0. |
40 | ロケットずつき | ノーマル | 物理 | 100 | 100 | 15 | e0. |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | 0 | 100 | 10 | e0. |
45 | でんじは | でんき | 変化 | 0 | 100 | 20 | e0. |
46 | サイコウェーブ | エスパー | 特殊 | 1 | 80 | 15 | e0. |
50 | みがわり | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 10 | e0. |
H5 | フラッシュ | ノーマル | 変化 | 0 | 70 | 20 | e0. |
●教え技(オヤジ技)
技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 習得 |
10まんボルト | でんき | 特殊 | 95 | 100 | 15 | e0. |
●イベント技(非配布)
evo | 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 習得 |