●No.012 2進化 バタフリー
←(Lv10)No.011 1進化 トランセル←(Lv7)No.010 たね キャタピー
●種族別データ
evo | 種族名 | タイプ1 | タイプ2 | 種族値 | |||||||
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ | 合計 | 特殊 | ||||
2進化 | バタフリー | むし | ひこう | 60 | 45 | 50 | 80 | 80 | 70 | 385 | 80 |
1進化 | トランセル | むし | 50 | 20 | 55 | 25 | 25 | 30 | 205 | 25 | |
たね | キャタピー | むし | 45 | 30 | 35 | 20 | 20 | 45 | 195 | 20 |
●系統共通データ
経験値タイプ(Lv50時) | 孵化歩数 | タマゴグループ | 性別比(♀:♂) | |
100万(Lv50時125000) | 4080歩 | 虫 | 1:1(攻撃個体値7以下が♀) |
●レベル技・タマゴ技
二世代 | 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 初代 | 金銀技 | ||||
e0 | e1 | e2 | e0 | e1 | e2 | |||||||
1. | たいあたり | ノーマル | 物理 | 35 | 95 | 35 | 1. | |||||
1. | いとをはく | むし | 変化 | 0 | 95 | 40 | 1. | |||||
1.7. | かたくなる | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 30 | 7(P).1. | |||||
1.10. | ねんりき | エスパー | 特殊 | 50 | 100 | 25 | 1.12(GRB).10(P). | |||||
13. | どくのこな | どく | 変化 | 0 | 75 | 35 | 15(GRB).13(P). | |||||
14. | しびれごな | くさ | 変化 | 0 | 75 | 30 | 16(GRB).14(P). | |||||
15. | ねむりごな | くさ | 変化 | 0 | 75 | 15 | 17(GRB).15(P). | |||||
18. | ちょうおんぱ | ノーマル | 変化 | 0 | 55 | 20 | 21(GRB).18(P). | |||||
23. | ふきとばし | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 20 | 26(GRB).23(P). | |||||
28. | かぜおこし | ひこう | 物理 | 40 | 100 | 35 | 28(P). | |||||
34. | サイケこうせん | エスパー | 特殊 | 65 | 100 | 20 | 32(GRB).34(P). | |||||
40. | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 25 | ○ |
●金銀マシン技(★=初代マシンでは覚えなかった技)
No. | 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 金銀技 | 習得 |
03 | のろい | ??? | 変化 | 0 | 100 | 10 | ○ | e2. |
06 | どくどく | どく | 変化 | 0 | 85 | 10 | e2. | |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 物理 | 1 | 100 | 15 | ○ | e2. |
11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | 0 | 100 | 5 | ○ | e2. |
12 | あまいかおり | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 20 | ○ | e2. |
13 | いびき | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 15 | ○ | e2. |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | e2. | |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 10 | ○ | e2. |
19 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 60 | 100 | 5 | ○ | e2. |
20 | こらえる | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 10 | ○ | e2. |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | 1 | 100 | 20 | ○ | e2. |
22 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 | e2. | |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | 1 | 100 | 20 | ○ | e2. |
29 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 | e2. | |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 15 | e2. | |
34 | いばる | ノーマル | 変化 | 0 | 90 | 15 | ○ | e2. |
35 | ねごと | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 10 | ○ | e2. |
39 | スピードスター | ノーマル | 物理 | 60 | 100 | 20 | e2. | |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | 0 | 100 | 10 | e2. | |
45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 15 | ○ | e2. |
50 | あくむ | ゴースト | 変化 | 0 | 100 | 15 | ○ | e2. |
H5 | フラッシュ | ノーマル | 変化 | 0 | 70 | 20 | e2. |
●初代マシン技
No. | 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 習得 |
02 | かまいたち | ノーマル | 物理 | 80 | 75 | 10 | e2. |
04 | ふきとばし | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 20 | e2. |
06 | どくどく | どく | 変化 | 0 | 85 | 10 | e2. |
09 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | e2. |
10 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 | e2. |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | e2. |
20 | いかり | ノーマル | 物理 | 20 | 100 | 20 | e2. |
21 | メガドレイン | くさ | 特殊 | 40 | 100 | 10 | e2. |
22 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 | e2. |
29 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 | e2. |
30 | テレポート | エスパー | 変化 | 0 | 100 | 20 | e2. |
31 | ものまね | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 10 | e2. |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 15 | e2. |
33 | リフレクター | エスパー | 変化 | 0 | 100 | 20 | e2. |
34 | がまん | ノーマル | 物理 | 0 | 100 | 10 | e2. |
39 | スピードスター | ノーマル | 物理 | 60 | 100 | 20 | e2. |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | 0 | 100 | 10 | e2. |
46 | サイコウェーブ | エスパー | 特殊 | 1 | 80 | 15 | e2. |
50 | みがわり | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 10 | e2. |
H5 | フラッシュ | ノーマル | 変化 | 0 | 70 | 20 | e2.(P) |
●教え技(オヤジ技)
技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 習得 |
●イベント技(非配布)
evo | 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 習得 |