●No.105 1進化 ガラガラ
←(Lv28)No.104 たね カラカラ
●種族別データ
evo | 種族名 | タイプ1 | タイプ2 | 種族値 | |||||||
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ | 合計 | 特殊 | ||||
1進化 | ガラガラ | じめん | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 425 | 50 | |
たね | カラカラ | じめん | 50 | 50 | 95 | 40 | 50 | 35 | 320 | 40 |
●系統共通データ
経験値タイプ(Lv50時) | 孵化歩数 | タマゴグループ | 性別比(♀:♂) | |
100万(Lv50時125000) | 5355歩 | 怪獣 | 1:1(攻撃個体値7以下が♀) |
●レベル技・タマゴ技
二世代 | 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 初代 | 金銀技 | ||||
e0 | e1 | e0 | e1 | |||||||||
1. | 1. | なきごえ | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 40 | 1. | 1(GRB). | |||
5. | 1.5. | しっぽをふる | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 30 | 13(P). | 1(P).13(P). | |||
9. | 1.9. | ホネこんぼう | じめん | 物理 | 65 | 85 | 20 | 1(GRB).10(P). | 10(P).1. | |||
13. | 1.13. | ずつき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 15 | 18(P). | 18(P). | |||
17. | 17. | にらみつける | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 30 | 25. | 1(GRB).25(P).25(GRB). | |||
21. | 21. | きあいだめ | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 30 | 31. | 1(GRB).33(P).33(GRB). | |||
25. | 25. | ホネブーメラン | じめん | 物理 | 50 | 90 | 10 | 43. | 48. | |||
29. | 32. | いかり | ノーマル | 物理 | 20 | 100 | 20 | 46. | 55. | |||
33. | 39. | みねうち | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 40 | ○ | ||||
37. | 46. | あばれる | ノーマル | 物理 | 90 | 100 | 20 | 38. | 41. | |||
41. | 53. | ボーンラッシュ | じめん | 物理 | 25 | 80 | 10 | ○ | (タマゴ) | いやなおと | ノーマル | 変化 | 0 | 85 | 40 | (タマゴ) | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | (タマゴ) | げんしのちから | いわ | 物理 | 60 | 100 | 5 | ○ | (タマゴ) | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 30 | (C) | (タマゴ) | はらだいこ | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 10 | ○ | (タマゴ) | ほろびのうた | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 5 | ○ | (タマゴ) | ロケットずつき | ノーマル | 物理 | 100 | 100 | 15 |
●金銀マシン技(★=初代マシンでは覚えなかった技)
No. | 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 金銀技 | 習得 |
01 | ばくれつパンチ | かくとう | 物理 | 100 | 50 | 5 | ○ | e0.e1. |
02 | ずつき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 15 | e0.e1. | |
03 | のろい | ??? | 変化 | 0 | 100 | 10 | ○ | e0.e1. |
06 | どくどく | どく | 変化 | 0 | 85 | 10 | e0.e1. | |
08 | いわくだき | かくとう | 物理 | 20 | 100 | 15 | ○ | e0.e1. |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 物理 | 1 | 100 | 15 | ○ | e0.e1. |
11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | 0 | 100 | 5 | ○ | e0.e1. |
13 | いびき | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 15 | ○ | e0.e1. |
14 | ふぶき | こおり | 特殊 | 120 | 70 | 5 | e0.e1. | |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | e1. | |
16 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 | ○ | e0.e1. |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 10 | ○ | e0.e1. |
20 | こらえる | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 10 | ○ | e0.e1. |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | 1 | 100 | 20 | ○ | e0.e1. |
23 | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | ○ | e0.e1. |
26 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 | e0.e1. | |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | 1 | 100 | 20 | ○ | e0.e1. |
28 | あなをほる | じめん | 物理 | 60 | 100 | 10 | e0.e1. | |
31 | どろかけ | じめん | 物理 | 20 | 100 | 10 | ○ | e0.e1. |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 15 | e0.e1. | |
34 | いばる | ノーマル | 変化 | 0 | 90 | 15 | ○ | e0.e1. |
35 | ねごと | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 10 | ○ | e0.e1. |
37 | すなあらし | いわ | 変化 | 0 | 100 | 10 | ○ | e0.e1. |
38 | だいもんじ | ほのお | 特殊 | 120 | 85 | 5 | e0.e1. | |
41 | かみなりパンチ | でんき | 特殊 | 75 | 100 | 15 | e0.e1. | |
43 | みきり | かくとう | 変化 | 0 | 100 | 5 | ○ | e0.e1. |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | 0 | 100 | 10 | e0.e1. | |
45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 15 | ○ | e0.e1. |
46 | どろぼう | あく | 特殊 | 40 | 100 | 10 | ○ | e0.e1. |
48 | ほのおのパンチ | ほのお | 特殊 | 75 | 100 | 15 | e0.e1. | |
H4 | かいりき | ノーマル | 物理 | 80 | 100 | 15 | e0.e1. |
●初代マシン技
No. | 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 習得 |
01 | メガトンパンチ | ノーマル | 物理 | 80 | 85 | 20 | e0.e1. |
05 | メガトンキック | ノーマル | 物理 | 120 | 75 | 5 | e0.e1. |
06 | どくどく | どく | 変化 | 0 | 85 | 10 | e0.e1. |
08 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 | e0.e1. |
09 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | e0.e1. |
10 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 | e0.e1. |
11 | バブルこうせん | みず | 特殊 | 65 | 100 | 20 | e0.e1. |
12 | みずでっぽう | みず | 特殊 | 40 | 100 | 25 | e0.e1. |
13 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 95 | 100 | 10 | e0.e1. |
14 | ふぶき | こおり | 特殊 | 120 | 70 | 5 | e0.e1. |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | e1. |
17 | じごくぐるま | かくとう | 物理 | 80 | 80 | 25 | e0.e1. |
18 | カウンター | かくとう | 物理 | 1 | 100 | 20 | e0.e1. |
19 | ちきゅうなげ | かくとう | 物理 | 1 | 100 | 20 | e0.e1. |
20 | いかり | ノーマル | 物理 | 20 | 100 | 20 | e0.e1. |
26 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 | e0.e1. |
27 | じわれ | じめん | 物理 | 1 | 30 | 5 | e0.e1. |
28 | あなをほる | じめん | 物理 | 60 | 100 | 10 | e0.e1. |
31 | ものまね | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 10 | e0.e1. |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 15 | e0.e1. |
34 | がまん | ノーマル | 物理 | 0 | 100 | 10 | e0.e1. |
38 | だいもんじ | ほのお | 特殊 | 120 | 85 | 5 | e0.e1. |
40 | ロケットずつき | ノーマル | 物理 | 100 | 100 | 15 | e0.e1. |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | 0 | 100 | 10 | e0.e1. |
50 | みがわり | ノーマル | 変化 | 0 | 100 | 10 | e0.e1. |
H4 | かいりき | ノーマル | 物理 | 80 | 100 | 15 | e0.e1. |
●教え技(オヤジ技)
技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 習得 |
かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 95 | 100 | 15 | e0.e1. |
れいとうビーム | こおり | 特殊 | 95 | 100 | 10 | e0.e1. |
●イベント技(非配布)
evo | 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 習得 |