2009年
10/2/6 更新
千葉市レディースリーグ
2009年打撃成績
| 背番号 | 打席数 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 犠牲打 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 残塁 | 出塁 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 打撃率 | |
| 早苗 | 30 | 1 | 1 | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | 1.000 |
| 昭子 | 52 | 15 | 14 | 7 | 3 | 3 | ・ | ・ | 1 | ・ | 1 | 4 | 8 | ・ | ・ | 2 | 0.500 |
| 孝子 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | 0.500 |
| 恵理子 | 10 | 18 | 17 | 8 | 1 | 6 | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | 4 | 9 | ・ | ・ | ・ | 0.471 |
| 靖子 | 1 | 16 | 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | 5 | ・ | ・ | ・ | 0.429 |
| 昭恵 | 9 | 12 | 10 | 4 | 1 | ・ | 1 | 1 | ・ | ・ | ・ | 2 | 5 | ・ | ・ | 1 | 0.400 |
| 郁子 | 23 | 6 | 5 | 2 | 2 | ・ | ・ | 1 | ・ | 1 | ・ | 1 | 3 | ・ | ・ | ・ | 0.400 |
| 結 | 24 | 10 | 9 | 3 | ・ | 1 | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | 3 | 4 | ・ | ・ | 1 | 0.333 |
| 勢津子 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | 1 | 1 | ・ | ・ | ・ | 0.333 |
| 典子 | 5 | 18 | 16 | 4 | 3 | 6 | ・ | 2 | ・ | 1 | 1 | 7 | 6 | ・ | 1 | 2 | 0.250 |
| 恵 | 19 | 10 | 8 | 2 | 1 | ・ | 2 | ・ | ・ | 1 | 1 | 1 | 2 | ・ | ・ | ・ | 0.250 |
| 眞由美 | 6 | 5 | 4 | 1 | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | 0.250 |
| 展子 | 27 | 18 | 15 | 3 | 1 | 1 | ・ | 3 | ・ | 1 | 1 | 5 | 6 | ・ | ・ | ・ | 0.200 |
| 純子 | 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | 0.167 |
| 敏美 | 3 | 6 | 6 | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | 1 | ・ | ・ | ・ | 0.617 |
| 陽子 | 12 | 7 | 4 | ・ | 2 | ・ | 1 | 2 | ・ | 1 | 1 | 1 | 2 | ・ | ・ | ・ | 0.000 |
| 朋美 | 7 | 1 | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 0.000 |
| 貞子 | 1 | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 0.000 |
| 敦子 | 20 | 1 | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | |
| チームの合計 | 158 | 136 | 45 | 21 | 18 | 9 | 11 | 1 | 6 | 5 | 37 | 57 | 0 | 1 | 6 | 0331 |
投手の記録
| 背 番 号 |
投球 回数 |
打者数 | 打数 | 被 安 打 |
失 点 |
自責点 | 被犠打 | 与四球 | 与死球 | 奪 三 振 |
被本塁打 | 暴投 | 不正投球 | 投球数 | 防御率 | 勝試合 | 負試合 | 試合数 | |
| 靖子 | 1 | 15 | 60 | 55 | 17 | 2 | 1 | 4 | ・ | 1 | 3 | ・ | ・ | ・ | 151 | 0.47 | 2 | 1 | 3 |
| 孝子 | 14 | 8 | 36 | 27 | 5 | 4 | ・ | 3 | 6 | ・ | 4 | ・ | ・ | ・ | 148 | 0.00 | 0 | 0 | 3 |
| 朋美 | 7 | 9 | 48 | 40 | 15 | 11 | 5 | 4 | 3 | 1 | ・ | 2 | ・ | ・ | 137 | 3.89 | 0 | 2 | 2 |
| チームの 合計 |
32 | 144 | 122 | 37 | 17 | 6 | 11 | 9 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 436 | 1.31 | 2 | 3 |